Flüge suchen

Eleftherios Venizelos Intl Flughafen, Athens (LGAV)

Flughafen: Wetter & NOTAM's

No METAR information available.

Aktuelle Abflüge & Anflüge

Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.

Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)

Flug Nr. Landung Flugzeug Datum
GVY09MT LIRF PMDG 777F... 2025-09-17 05:20:09
GVY12E LTFM FenixA321... 2025-09-08 18:55:12
GVC02CT OMDB PMDG 777F... 2025-09-05 16:14:48
GVC21CT OEJN PMDG MD-11... 2025-08-04 14:45:22
GVY030A KSFO Airbus A35... 2025-08-01 10:16:13
GVY1145 LICJ C750 Wingl... 2025-07-28 17:11:09
GVC02CT OMDB 777F 2025-07-26 15:00:20
GVY066A KDEN 747-400 Gr... 2025-07-11 18:53:10
GVC21CT OEJN PSS Boeing... 2025-07-11 16:51:47
GVY6087 LOWK Fly The Ma... 2025-07-07 19:21:42
GVY1014 LGKO Fenix A319... 2025-07-06 08:12:56
GVY1030 EGCC PMDG 737-8... 2025-07-05 17:14:02
GVY09MT LIRF 737NG Seri... 2025-06-19 14:21:30
{}GVY1022 LGIR Fenix A320... 2025-06-17 13:25:54
GVY237B LSZH PMDG 737-8... 2025-06-15 15:19:37
GVY16EC EHAM Fenix A321... 2025-06-10 09:08:38
GVC02CT OMDB PMDG 777F... 2025-06-07 15:59:57
GVC02CT OMDB PMDG MD-11... 2025-06-05 07:41:57
GVY1018 LLBG Fenix A321... 2025-05-23 11:23:18
GVY16EC EHAM Fenix A320... 2025-05-20 09:02:58
GVY07ST LICC A350-900 2025-05-11 11:40:37
GVY1145 LGKR iFly 737-M... 2025-05-06 19:30:33
GVY1018 LLBG Fenix A321... 2025-05-01 08:34:14
GVH10GH HEGN Fenix A321... 2025-04-29 19:38:01
GVH10GH HEGN PMDG 737-8... 2025-04-29 16:50:33
GVH10GH HEGN Fenix A321... 2025-04-29 12:30:12
GVH10GH HEGN Fenix A321... 2025-04-28 14:39:38
GVH10GH HEGN Fenix A321... 2025-04-27 11:44:58
GVH10GH HEGN Fenix A321... 2025-04-27 10:25:15
GVY1044 HECA Fenix A321... 2025-04-25 15:18:55
GVH10GH HEGN PMDG 737-8... 2025-04-23 15:58:41
GVY048A KORD Level D Si... 2025-04-17 19:37:21
GVH10GH HEGN Fenix A321... 2025-04-14 16:34:50
GVH10GH HEGN Fenix A321... 2025-04-13 08:26:36
GVY16EC EHAM Fenix A321... 2025-04-10 04:20:59
GVH10GH HEGN Fenix A321... 2025-04-09 11:29:33
GVH10GH HEGN Fenix A321... 2025-04-05 03:59:27
GVH10GH HEGN B737-800X... 2025-04-03 18:24:33
GVH10GH HEGN Fenix A321... 2025-04-02 14:59:11
GVH10GH HEGN Fenix A321... 2025-04-01 00:14:20
GVY02CT OMDB PMDG 777F... 2025-03-19 18:31:24
02CT OMDB TFDi Desig... 2025-03-10 16:08:57
GVY21CT OEJN PMDG 777-3... 2025-03-02 16:09:27
GVY16EC EHAM Fenix A320... 2025-02-28 18:17:25
07ST LICC Gravity Ai... 2025-02-28 15:02:22
GVY12E LDDU Fenix A320... 2025-02-27 11:57:08
GVY108B EGKK Fenix A320... 2025-02-26 23:47:52
GVY16EC EHAM Airbus A32... 2025-02-24 06:06:31
16EC EHAM Fenix A321... 2025-02-18 18:09:56
GVY02CT OMDB TFDi Desig... 2025-02-13 16:53:15
GVY07GY LOWW FlyByWire... 2025-01-27 10:31:40
GVY07GY LOWW Fenix A319... 2025-01-17 07:38:07
16EC EHAM Feelthere... 2025-01-10 15:28:37
GVY07GY LOWW Fenix A320... 2025-01-04 15:15:06
GVY1006 LGSR Cessna Cit... 2025-01-01 19:57:33
09MT LIRF Level D Si... 2024-12-28 17:25:49
GVY16EC EHAM PMDG 737-8... 2024-12-25 17:47:32
GVY07GY LOWW Level D Si... 2024-12-22 12:32:50
GVY07GY LOWW Fenix A321... 2024-12-20 02:00:46
GVY07GY LOWW Fenix A320... 2024-12-16 15:31:56
GVY07GY LOWW Fenix A320... 2024-12-14 12:24:40
GVY07GY LOWW Fenix A321... 2024-12-14 11:11:09
02CT OMDB PSS Boeing... 2024-12-14 13:56:06
GVY07GY LOWW Fenix A320... 2024-12-07 11:45:28
GVY07GY LOWW PMDG 777-3... 2024-12-06 21:33:17
GVY101 LFPG PMDG 737-7... 2024-12-03 11:08:05
GVY07GY LOWW Fenix A320... 2024-12-03 09:23:58
GVY07GY LOWW Fenix A320... 2024-12-02 15:25:25
GVY07GY LOWW Fenix A321... 2024-11-30 22:44:29
GVY07GY LOWW Airbus A32... 2024-11-29 18:56:48
GVY07GY LOWW Fenix A320... 2024-11-27 10:37:54
GVY07GY LOWW Airbus A32... 2024-11-23 15:09:40
GVY07GY LOWW Fenix A320... 2024-11-23 11:52:17
GVY07GY LOWW Fenix A320... 2024-11-22 18:05:51
GVY1006 LGSR A320neo Wh... 2024-11-15 20:27:42
GVY07GY LOWW Fenix A321... 2024-11-12 07:26:46

Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)

Flug Nr. Start Flugzeug Datum
GVY1019 LLBG Fenix A321... 2025-09-20 22:07:23
GVY1145 LGSK Fenix A319... 2025-09-17 20:04:59
GVY216B EHAM PMDG 737-8... 2025-09-05 13:45:44
GVC01CT LIME 777F 2025-09-04 21:09:05
GVY08MT LFMN PMDG 737-7... 2025-08-24 20:41:15
GVY08MT LFMN Airbus A32... 2025-08-24 19:39:09
GVY08MT LFMN FenixA321... 2025-08-24 11:52:57
GVY15EC LOWW FenixA320... 2025-08-20 16:21:54
GVC20CT EDDF PMDG MD-11... 2025-07-30 19:41:47
GVY1145 LYTV C750 Wingl... 2025-07-27 18:57:54
GVY228B EDDH Airbus A35... 2025-07-22 13:08:37
GVC01CT LIME 777F 2025-07-18 09:39:49
GVC20CT EDDF PSS Boeing... 2025-07-11 16:37:04
GVY1011 LGKR PMDG 737-8... 2025-07-05 16:47:27
GVY08MT LFMN 737NG Seri... 2025-06-19 08:44:03
GVY15EC LOWW PMDG 737-8... 2025-06-06 10:12:24
GVC01CT LIME PMDG MD-11... 2025-06-05 07:00:14
GVC01CT LIME A300-600RF... 2025-05-23 23:43:17
GVY15EC LOWW Fenix A320... 2025-05-19 13:41:37
GVH09GH LGIR Fenix A321... 2025-04-28 20:48:05
GVH09GH LGIR Fenix A321... 2025-04-27 11:19:01
GVH09GH LGIR Fenix A321... 2025-04-27 10:14:08
GVH09GH LGIR Fenix A321... 2025-04-26 09:13:48
GVH09GH LGIR PMDG 737-8... 2025-04-26 09:12:13
GVH09GH LGIR Fenix A321... 2025-04-23 23:03:53
GVH09GH LGIR PMDG 737-8... 2025-04-18 15:28:03
GVH09GH LGIR Fenix A321... 2025-04-14 11:34:33
GVH09GH LGIR Fenix A321... 2025-04-12 21:11:11
GVY15EC LOWW Fenix A319... 2025-04-09 08:47:02
GVH09GH LGIR Fenix A321... 2025-04-09 11:19:21
GVH09GH LGIR Fenix A321... 2025-04-04 16:29:33
GVH09GH LGIR ToLissA321... 2025-04-03 14:29:12
GVH09GH LGIR Fenix A321... 2025-04-02 14:40:19
GVY1145 EDDM Fenix A321... 2025-04-01 21:51:58
GVH09GH LGIR Fenix A321... 2025-03-31 23:54:47
GVY15EC LOWW Fenix A320... 2025-03-29 18:56:23
01CT LIME PSS Boeing... 2025-03-17 12:52:08
GVY01CT LIME PMDG 777F... 2025-03-15 09:49:25
GVY20CT EDDF PMDG 777F... 2025-03-14 22:58:08
01CT LIME TFDi Desig... 2025-03-09 19:58:25
GVY20CT EDDF PMDG 777-3... 2025-02-28 15:26:20
GVY15EC LOWW White Live... 2025-02-28 17:57:55
GVY1049 EVRA Fenix A320... 2025-02-22 05:50:21
GVY15EC LOWW Airbus A32... 2025-02-21 13:20:31
15EC LOWW Fenix A321... 2025-02-17 21:07:45
GVY01CT LIME TFDi Desig... 2025-02-12 20:56:31
GVY050 LFPO PMDG 777-3... 2025-02-06 12:11:50
GVY1145 LDSP Fly The Ma... 2025-01-25 22:48:54
GVY06GY LIRF AirbusA350... 2025-01-24 15:13:08
GVY06GY LIRF Fenix A319... 2025-01-16 18:02:15
15EC LOWW B737-800 G... 2025-01-10 15:17:08
GVY065A KDEN Feelthere... 2025-01-09 08:42:25
GVY06GY LIRF Fenix A320... 2025-01-03 13:28:15
GVY444 EVRA PMDG 777F... 2024-12-28 16:51:25
08MT LFMN Level D Si... 2024-12-28 17:15:24
GVY15EC LOWW PMDG 737-8... 2024-12-24 18:37:42
GVY06GY LIRF Level D Si... 2024-12-22 12:25:11
GVY06GY LIRF Fenix A321... 2024-12-16 08:46:00
GVY06GY LIRF Fenix A320... 2024-12-14 11:28:19
01CT LIME PSS Boeing... 2024-12-14 13:43:03
GVY06GY LIRF Fenix A320... 2024-12-11 17:09:42
GVY06GY LIRF PMDG 737-9... 2024-12-06 13:04:45
GVY666 EDLW Airbus A32... 2024-12-05 21:45:34
GVY06GY LIRF Fenix A320... 2024-12-05 17:57:01
GVY06GY LIRF Boeing777-... 2024-12-03 22:36:08
GVY06GY LIRF Airbus A32... 2024-11-28 20:22:01
GVY06GY LIRF Fenix A320... 2024-11-27 16:54:30
GVY06GY LIRF Fenix A320... 2024-11-25 12:57:47
GVY06GY LIRF Fenix A320... 2024-11-24 16:02:28
GVY06GY LIRF Airbus A32... 2024-11-23 14:56:37
GVY06GY LIRF Fenix A320... 2024-11-21 19:38:28
GVY06GY LIRF PMDG 737-8... 2024-11-21 17:17:08
GVY06GY LIRF Fenix A320... 2024-11-17 18:54:08
GVY1007 LGSR A320neo Wh... 2024-11-16 13:00:52
GVY06GY LIRF Fenix A321... 2024-11-11 19:34:07

Runway: Informationen (Airport elevation: 278ft)

Runway: 03L Länge: 12,466ft Breite: 151ft Elevation: 278ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 37
Runway: 03R Länge: 13,120ft Breite: 151ft Elevation: 278ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 37
Runway: 21L Länge: 13,120ft Breite: 151ft Elevation: 278ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 217
Runway: 21R Länge: 12,466ft Breite: 151ft Elevation: 278ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 217

Flughafen: Frequenzen

Typ: APP/DEP Frequenz: 121.400 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 125.525 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 126.575 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 128.950 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 130.025 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 132.975 Mhz
Typ: ATIS Frequenz: 136.125 Mhz
Typ: Clearance Frequenz: 118.680 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 121.755 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 121.805 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 121.905 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 121.955 Mhz
Typ: UC Frequenz: 136.025 Mhz
Typ: Tower Frequenz: 118.625 Mhz
Typ: Tower Frequenz: 122.100 Mhz
Typ: Tower Frequenz: 136.275 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 121.400 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 125.525 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 126.575 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 128.950 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 130.025 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 132.975 Mhz
Typ: D Frequenz: 128.950 Mhz
Typ: UC Frequenz: 119.750 Mhz
Typ: UC Frequenz: 124.025 Mhz
Typ: UC Frequenz: 130.925 Mhz
Typ: UC Frequenz: 131.175 Mhz

Flughafen: Funknavigationssysteme

Typ: VOR-DME Ident: SAT Frequenz: 109600 Khz
Typ: VOR-DME Ident: SPA Frequenz: 117500 Khz