Flüge suchen

Manchester Flughafen, Manchester (EGCC)

Flughafen: Wetter & NOTAM's

No METAR information available.

Aktuelle Abflüge & Anflüge

Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.

Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)

Flug Nr. Landung Flugzeug Datum
GVY45EC LOWW FenixA320... 2025-10-04 19:30:08
GVY1145 LLBG PMDG 777-3... 2025-09-19 12:57:27
45EC LOWW B737-800X... 2025-08-26 06:15:43
GVY45EC LOWW Fenix A320... 2025-08-18 17:32:54
GVY1145 EHRD PMDG 737-8... 2025-08-13 19:00:55
GVC36CT LFPG PSS B777-2... 2025-07-29 12:17:33
GVH1145 EDDL PMDG 737-8... 2025-07-22 15:49:26
GVY3273 EDDH PMDG 737-8... 2025-07-07 14:00:20
GVY1145 EDDK PMDG 777-3... 2025-06-29 16:15:04
GVY1145 EIDW PMDG 737-7... 2025-06-26 21:06:18
GVY1145 EDDH iFly 737-M... 2025-06-23 14:33:06
GVY1145 EGPF PMDG 737-8... 2025-06-22 16:09:47
GVY143F EDDP TFDi Desig... 2025-06-16 13:00:23
GVY085 EHAM PMDG 737-7... 2025-06-02 14:24:42
GVY45EC LOWW Fenix A320... 2025-04-17 13:59:51
GVY45EC LOWW Gravity Ai... 2025-03-20 05:35:58
GVY36CT LFPG PMDG 777-3... 2025-03-14 14:57:33
45EC LOWW Gravity Ai... 2025-01-22 10:43:58
GVY9875 ELLX FlyJSim_Q4... 2024-12-20 10:34:54
GVY3273 EDDH Gravity Ai... 2024-12-19 14:54:22
GVY2007 LPPT Gravity Ai... 2024-12-17 14:00:56

Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)

Flug Nr. Start Flugzeug Datum
GVY44EC LIME FenixA320... 2025-10-04 09:32:32
GVY1145 ELLX iFly 737-M... 2025-09-24 15:32:09
GVY44EC LIME B737-800X... 2025-08-22 07:41:07
GVY44EC LIME Fenix A320... 2025-08-17 17:30:14
GVC35CT EDDP PSS Boeing... 2025-07-28 14:32:24
GVY1030 LGAV PMDG 737-8... 2025-07-05 21:21:07
GVY1145 EGPF PMDG 737-8... 2025-06-26 20:37:11
GVY085 ELLX PMDG 737-7... 2025-06-01 12:53:12
GVY44EC LIME Fenix A320... 2025-04-16 17:53:37
GVY44EC LIME Gravity Ai... 2025-03-19 18:22:58
GVY35CT EDDP PMDG 777-3... 2025-03-13 16:24:41
44EC LIME Gravity Ai... 2025-01-21 18:17:00
GVY9875 EFHK ToLissA319... 2024-12-20 09:49:02
GVY096M EDDM 747-400 Gr... 2024-12-17 13:52:21

Runway: Informationen (Airport elevation: 218ft)

Runway: 05L Länge: 10,026ft Breite: 152ft Elevation: 218ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 51
Runway: 05R Länge: 10,792ft Breite: 199ft Elevation: 218ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 51
Runway: 23L Länge: 10,792ft Breite: 199ft Elevation: 218ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 231
Runway: 23R Länge: 10,026ft Breite: 152ft Elevation: 218ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 231

Flughafen: Frequenzen

Typ: APP/DEP Frequenz: 118.580 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 135.005 Mhz
Typ: ATIS Frequenz: 121.980 Mhz
Typ: ATIS Frequenz: 128.180 Mhz
Typ: Clearance Frequenz: 121.705 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 121.705 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 121.855 Mhz
Typ: Tower Frequenz: 118.630 Mhz
Typ: Tower Frequenz: 119.405 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 121.355 Mhz
Typ: CTR Frequenz: 128.055 Mhz
Typ: CTR Frequenz: 134.430 Mhz
Typ: CTR Frequenz: 135.715 Mhz

Flughafen: Funknavigationssysteme

Typ: NDB Ident: MCH Frequenz: 428 Khz
Typ: VOR-DME Ident: MCT Frequenz: 113550 Khz