Flüge suchen

Denver Intl Flughafen, Denver (KDEN)

Flughafen: Wetter & NOTAM's

No METAR information available.

Aktuelle Abflüge & Anflüge

Pilot Flug Nr. Abflug Ankunft Flugzeug Status DTG ETA
Julian (ID: GVY4067) GVY02US KDEN EDDM A350-900 ULR (No Cab... In-flight 5320.4nm 08:23

Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)

Flug Nr. Landung Flugzeug Datum
GVY02CC KMDW PMDG 737-9... 2025-09-23 16:58:42
GVY6064 KMDW PMDG 737-9... 2025-09-17 18:49:02
GVY02CC KMDW Gravity Ai... 2025-07-07 05:33:20
GVY02US EDDM A350-900 (... 2025-06-28 10:48:52
GVY22TA LEBL 747-400 Gr... 2025-06-20 20:01:25
7210 KSLC Avro RJ85... 2025-06-14 19:19:38
GVY6206 KDFW PMDG 737-6... 2025-04-03 18:14:40
GVY02US EDDM PMDG 777-3... 2025-03-22 12:42:24
GVY02US EDDM iniBuilds... 2025-03-20 23:03:35
GVY02US EDDM Gravity Ai... 2025-03-09 18:13:25
GVY02US EDDM A350-900 (... 2025-03-01 00:20:39
GVY13UC KLAS A350-900 2025-02-27 20:02:42
GVY13UC KLAS Airbus A32... 2025-02-23 17:46:18
GVY03NF KBUF Airbus A32... 2025-02-18 16:49:34
13UC KLAS Level D Si... 2025-02-13 16:29:31
GVY13UC KLAS PMDG 777-3... 2025-02-08 10:41:45
GVY03NF KBUF Fenix A320... 2025-02-05 06:42:00
GVY13UC KLAS PMDG 737-8... 2025-02-02 13:17:20
GVY02GY KORD ToLissA321... 2025-01-26 13:22:22
GVY03NF KBUF Fenix A320... 2025-01-23 17:56:49
03NF KBUF Fenix A320... 2025-01-21 16:42:04
03NF KBUF Gravity Ai... 2025-01-21 07:14:27
GVY03NF KBUF Fenix A320... 2025-01-20 15:41:05
GVY03NF KBUF Fenix A320... 2025-01-18 12:31:36
GVY02GY KORD Fenix A320... 2025-01-18 17:08:52
GVY02GY KORD PMDG 737-8... 2025-01-15 11:37:01
03NF KBUF Fenix A320... 2025-01-15 18:46:42
03NF KBUF Fenix A320... 2025-01-15 17:00:28
GVY03NF KBUF Airbus A32... 2025-01-10 05:39:47
03NF KBUF FlightFact... 2025-01-10 14:01:24
GVY065A LGAV Feelthere... 2025-01-09 20:55:36
GVY6202 KSEA FBW A380 G... 2024-12-30 22:26:25
GVY02US EDDM FlyByWire... 2024-12-22 01:15:52
GVY02GY KORD Feelthere... 2024-12-21 11:42:15
GVY02GY KORD Fenix A320... 2024-12-16 11:03:09
GVY02GY KORD Fenix A321... 2024-12-11 23:58:28
GVY02GY KORD Fenix A319... 2024-12-02 08:59:05
GVY02GY KORD Fenix A321... 2024-12-01 18:15:50
GVY02GY KORD A320neo Wh... 2024-11-30 14:27:42
GVY02GY KORD Fenix A320... 2024-11-27 18:43:22
GVY02GY KORD PMDG 777-3... 2024-11-24 21:07:22
02US EDDM PMDG MD-11... 2024-11-22 10:30:19
GVY02GY KORD Fenix A321... 2024-11-21 17:05:59
GVY02GY KORD Airbus A32... 2024-11-19 06:05:23
GVY6206 KDFW ToLissA320... 2024-11-18 21:32:47
GVY02GY KORD Fenix A319... 2024-11-18 19:50:56
GVY02GY KORD Fenix A320... 2024-11-17 17:11:20
GVY02GY KORD Fenix A321... 2024-11-16 17:27:34
GVY02GY KORD Fenix A320... 2024-11-15 20:41:42
GVY02GY KORD PMDG 777-3... 2024-11-15 20:13:12
GVY02GY KORD Fenix A321... 2024-11-15 19:43:17
GVY02GY KORD A340 Tolis... 2024-11-14 16:03:34
GVY02GY KORD Airbus A32... 2024-11-13 19:04:01
GVY02GY KORD FlightFact... 2024-11-13 11:37:14
GVY02GY KORD Airbus A32... 2024-11-12 14:00:17
GVY02GY KORD Fenix A320... 2024-11-12 22:07:01
GVY02GY KORD ToLissA319... 2024-11-11 19:59:07
GVY02GY KORD Fenix A320... 2024-11-10 21:09:00
GVY02GY KORD B737-800X_... 2024-11-10 16:17:26
GVY02GY KORD TFDi Desig... 2024-11-10 12:42:17
GVY02GY KORD Fenix A321... 2024-11-10 09:56:36

Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)

Flug Nr. Start Flugzeug Datum
GVY01US EDDM 777-300ER 2025-10-04 11:07:38
GVY01CC KSFO PMDG 777-3... 2025-09-04 00:29:49
GVY066A LGAV 747-400 Gr... 2025-07-11 08:11:00
GVY01CC KSFO Gravity Ai... 2025-07-06 18:56:45
GVY21TA LSZH 747-400 Gr... 2025-06-19 07:25:10
GVY01US EDDM A350-900 (... 2025-06-16 02:30:14
GVY6207 KDFW Just Fligh... 2025-06-13 21:19:08
GVY6203 KSEA PMDG 737-8... 2025-04-01 20:59:42
GVY01CC KSFO Fenix A320... 2025-03-28 22:41:18
GVY01US EDDM Boeing 787... 2025-03-18 21:37:55
GVY01US EDDM PMDG 777-3... 2025-03-16 16:54:49
GVY01US EDDM A350-900 2025-03-12 08:52:50
GVY01US EDDM Gravity Ai... 2025-03-08 07:39:44
GVY12UC KIAH A350-900 (... 2025-03-07 23:33:04
GVY01US EDDM A350-900 (... 2025-03-04 11:26:06
GVY12UC KIAH Airbus A32... 2025-02-22 21:34:54
12UC KIAH Gravity Ai... 2025-02-13 15:55:46
GVY12UC KIAH PMDG 777-3... 2025-02-07 21:32:42
GVY01CC KSFO Fenix A321... 2025-02-01 02:51:10
GVY01GY KSFO Fenix A321... 2025-01-30 19:15:04
GVY01GY KSFO B737-800X... 2025-01-22 11:45:33
GVY01GY KSFO Fenix A320... 2025-01-16 21:05:47
GVY01GY KSFO PMDG 737-8... 2025-01-15 11:24:02
GVY12UC KIAH PMDG 777F... 2025-01-04 21:16:51
GVY01GY KSFO Zibo_Gravi... 2024-12-28 19:00:29
GVY01GY KSFO Gravity Ai... 2024-12-21 11:30:08
GVY01GY KSFO PMDG 777F... 2024-12-18 13:18:07
GVY01GY KSFO Fenix A321... 2024-12-10 01:01:17
GVY01GY KSFO B737-800X... 2024-12-02 13:23:35
GVY01GY KSFO Fenix A320... 2024-12-01 18:02:44
GVY01GY KSFO PMDG 777-3... 2024-11-29 23:17:11
GVY01GY KSFO PMDG 777-3... 2024-11-24 20:43:38
GVY01GY KSFO A320neo Wh... 2024-11-24 14:02:31
GVY01US EDDM Pride A380... 2024-11-21 09:41:14
GVY01GY KSFO Fenix A319... 2024-11-18 19:44:10
01US EDDM Level D Si... 2024-11-18 08:53:13
GVY01GY KSFO Fenix A321... 2024-11-16 11:55:09
GVY01GY KSFO PMDG 737-7... 2024-11-15 21:44:06
GVY01GY KSFO Fenix A321... 2024-11-15 19:35:22
GVY01GY KSFO PMDG 737-8... 2024-11-15 17:30:12
GVY01GY KSFO PMDG 777-3... 2024-11-14 17:47:55
GVY01GY KSFO Airbus A32... 2024-11-13 02:22:24
GVY01GY KSFO PMDG MD-11... 2024-11-12 21:18:13
GVY01GY KSFO Fenix A320... 2024-11-12 16:27:57
GVY01GY KSFO Airbus A32... 2024-11-12 13:47:35
GVY01GY KSFO ToLissA320... 2024-11-11 13:48:00
GVY01GY KSFO Fenix A320... 2024-11-11 00:46:48
GVY01GY KSFO ToLissA319... 2024-11-10 23:21:36
GVY01GY KSFO Fenix A321... 2024-11-10 19:47:56
GVY01GY KSFO A340 Tolis... 2024-11-10 15:01:38
GVY01GY KSFO B737-800X_... 2024-11-10 13:55:58
GVY01GY KSFO Fenix A320... 2024-11-10 13:06:22
GVY01GY KSFO Fenix A321... 2024-11-09 23:52:45
GVY01GY KSFO Fenix A321... 2024-11-09 23:50:02
GVY01GY KSFO Fenix A320... 2024-11-09 23:48:29

Runway: Informationen (Airport elevation: 5,434ft)

Runway: 07 Länge: 12,004ft Breite: 150ft Elevation: 5,351ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 90
Runway: 08 Länge: 12,017ft Breite: 150ft Elevation: 5,351ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 91
Runway: 16L Länge: 12,020ft Breite: 150ft Elevation: 5,351ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 180
Runway: 16R Länge: 16,016ft Breite: 203ft Elevation: 5,351ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 180
Runway: 17L Länge: 12,020ft Breite: 150ft Elevation: 5,351ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 181
Runway: 17R Länge: 12,020ft Breite: 150ft Elevation: 5,351ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 181
Runway: 25 Länge: 12,004ft Breite: 150ft Elevation: 5,351ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 270
Runway: 26 Länge: 12,017ft Breite: 150ft Elevation: 5,351ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 271
Runway: 34L Länge: 16,016ft Breite: 203ft Elevation: 5,351ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 0
Runway: 34R Länge: 12,020ft Breite: 150ft Elevation: 5,351ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 0
Runway: 35L Länge: 12,020ft Breite: 150ft Elevation: 5,351ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 1
Runway: 35R Länge: 12,020ft Breite: 150ft Elevation: 5,351ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 1

Flughafen: Frequenzen

Typ: APP/DEP Frequenz: 119.300 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 120.350 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 124.950 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 126.550 Mhz
Typ: ATIS Frequenz: 125.600 Mhz
Typ: ATIS Frequenz: 134.025 Mhz
Typ: Clearance Frequenz: 118.750 Mhz
Typ: D Frequenz: 126.100 Mhz
Typ: D Frequenz: 127.050 Mhz
Typ: D Frequenz: 128.250 Mhz
Typ: D Frequenz: 128.450 Mhz
Typ: FSS Frequenz: 122.200 Mhz
Typ: FSS Frequenz: 122.400 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 121.350 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 121.850 Mhz
Typ: Tower Frequenz: 124.300 Mhz
Typ: Tower Frequenz: 128.750 Mhz
Typ: Tower Frequenz: 132.350 Mhz
Typ: Tower Frequenz: 135.300 Mhz
Typ: UC Frequenz: 122.950 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 120.800 Mhz
Typ: D Frequenz: 134.850 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 119.475 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 129.050 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 130.600 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 130.950 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 131.300 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 131.975 Mhz
Typ: UC Frequenz: 122.950 Mhz

Flughafen: Funknavigationssysteme

Typ: VORTAC Ident: DVV Frequenz: 114700 Khz