Flüge suchen

Charles-De-Gaulle Flughafen, Paris (LFPG)

Flughafen: Wetter & NOTAM's

No METAR information available.

Aktuelle Abflüge & Anflüge

Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.

Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)

Flug Nr. Landung Flugzeug Datum
GVY12EC LIRF 737NG Seri... 2025-08-20 13:20:37
GVY12EC LIRF FenixA320... 2025-08-13 07:58:27
GVC37CT EHAM PSS B777-2... 2025-07-29 14:51:05
GVY12EC LIRF Fenix A320... 2025-07-18 19:46:51
GVY12EC LIRF Fenix A320... 2025-05-27 10:50:33
GVY9PC EDDM Fenix A320... 2025-05-17 06:30:52
GVY085 EDNY PMDG 737-7... 2025-05-08 13:49:42
GVY12EC LIRF Fenix A320... 2025-04-13 13:26:53
GVY12EC LIRF Fenix A320... 2025-03-30 05:34:13
GVY37CT EHAM PMDG 777-3... 2025-03-14 19:30:01
GVY12EC LIRF Fenix A320... 2025-02-22 17:47:26
12EC LIRF Fenix A321... 2025-02-16 09:56:33
GVY12EC LIRF Airbus A32... 2025-02-14 09:11:07
12EC LIRF B737-800 G... 2025-01-09 10:57:58
GVY12EC LIRF PMDG 737-8... 2024-12-23 15:08:20

Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)

Flug Nr. Start Flugzeug Datum
GVY11EC EPWA Fenix A320... 2025-09-08 17:52:37
GVY11EC EPWA Fenix A320... 2025-08-27 20:52:49
GVY11EC EPWA FenixA320... 2025-08-26 20:00:50
GVY11EC EPWA 737NG Seri... 2025-08-12 18:58:27
GVY11EC EPWA FenixA320... 2025-08-01 17:37:58
GVC36CT EGCC PSS B777-2... 2025-07-29 14:45:09
GVY11EC EPWA Fenix A320... 2025-07-21 19:38:40
GVY100F EDDP PMDG 737-8... 2025-06-17 22:23:09
GVY11EC EPWA Fenix A321... 2025-05-26 15:01:34
GVY9PC EDDM Airbus A35... 2025-05-16 07:36:56
GVY085 EGNT PMDG 737-7... 2025-05-07 16:43:22
GVY11EC EPWA Fenix A320... 2025-04-13 11:21:08
GVY11EC EPWA Fenix A320... 2025-03-29 20:35:12
GVY36CT EGCC PMDG 777-3... 2025-03-14 16:12:06
GVY11EC EPWA Airbus A32... 2025-02-22 16:26:29
11EC EPWA Fenix A321... 2025-02-15 19:42:06
GVY11EC EPWA Airbus A32... 2025-02-11 18:50:54
11EC EPWA B737-800 G... 2025-01-08 20:38:09
GVY11EC EPWA PMDG 737-8... 2024-12-23 14:59:23
GVY101 LGAV PMDG 737-7... 2024-12-03 14:27:20

Runway: Informationen (Airport elevation: 355ft)

Runway: 08L Länge: 13,836ft Breite: 151ft Elevation: 341ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 85
Runway: 08R Länge: 8,861ft Breite: 188ft Elevation: 341ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 85
Runway: 09L Länge: 8,896ft Breite: 198ft Elevation: 345ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 85
Runway: 09R Länge: 13,783ft Breite: 149ft Elevation: 347ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 85
Runway: 26L Länge: 8,861ft Breite: 188ft Elevation: 341ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 265
Runway: 26R Länge: 13,836ft Breite: 151ft Elevation: 341ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 265
Runway: 27L Länge: 13,783ft Breite: 149ft Elevation: 347ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 265
Runway: 27R Länge: 8,896ft Breite: 198ft Elevation: 345ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 265

Flughafen: Frequenzen

Typ: Ground Frequenz: 121.680 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 121.880 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 121.930 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 125.330 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 131.605 Mhz
Typ: Tower Frequenz: 118.655 Mhz
Typ: Tower Frequenz: 119.250 Mhz
Typ: Tower Frequenz: 119.630 Mhz
Typ: Tower Frequenz: 120.655 Mhz
Typ: Tower Frequenz: 120.900 Mhz
Typ: Tower Frequenz: 123.605 Mhz
Typ: Tower Frequenz: 125.330 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 138.575 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 140.575 Mhz
Typ: D Frequenz: 124.355 Mhz
Typ: D Frequenz: 131.200 Mhz
Typ: D Frequenz: 133.380 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 121.580 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 121.640 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 121.680 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 121.880 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 121.930 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 131.605 Mhz
Typ: UC Frequenz: 142.450 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 118.150 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 119.850 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 121.155 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 124.355 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 125.830 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 126.430 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 126.575 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 131.200 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 133.380 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 136.275 Mhz
Typ: ATIS Frequenz: 127.130 Mhz
Typ: ATIS Frequenz: 128.230 Mhz
Typ: Clearance Frequenz: 121.730 Mhz
Typ: Clearance Frequenz: 121.840 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 121.610 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 121.780 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 121.810 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 121.980 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 121.580 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 121.640 Mhz

Flughafen: Funknavigationssysteme

Typ: VOR-DME Ident: CGN Frequenz: 115350 Khz
Typ: VOR-DME Ident: PGS Frequenz: 117050 Khz