Flüge suchen

Dortmund Flughafen, Dortmund (EDLW)

Flughafen: Wetter & NOTAM's

No METAR information available.

Aktuelle Abflüge & Anflüge

Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.

Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)

Flug Nr. Landung Flugzeug Datum
GVY7065 EDLA Cessna Sky... 2025-10-02 18:06:06
GVY7065 EDLA Cessna Sky... 2025-10-01 19:30:48
GVY7065 EDLP Cessna Sky... 2025-09-28 20:08:07
GVY7065 EDLA Cessna Sky... 2025-09-28 19:08:52
GVY7065 EDLA Cessna Sky... 2025-09-20 19:32:24
GVY12RT EDNY Airbus A32... 2025-09-01 18:31:53
GVY12RT EDNY FenixA320... 2025-08-20 18:44:26
GVY7065 EDDM Airbus A32... 2025-08-09 20:14:13
GVY7065 EDLA Cessna Sky... 2025-08-08 20:54:03
GVY12RT EDNY FenixA320... 2025-08-06 14:37:50
GVY12RT EDNY Fenix A319... 2025-07-18 08:37:05
GVY12RT EDNY Fenix A319... 2025-07-11 21:17:32
{}GVY7065 EDWI Cessna Sky... 2025-06-22 10:16:18
GVY7065 EDLA Cessna Sky... 2025-06-18 20:26:23
D-EMGD EDLA Cessna Sky... 2025-06-16 18:29:00
GVY7065 EDLD Cessna Sky... 2025-05-30 19:25:21
{}GVY7065 EDDG Cessna Sky... 2025-05-23 20:50:57
GVY12RT EDNY FenixA320... 2025-05-22 18:01:27
GVY7065 EDLA Cessna Sky... 2025-05-11 19:41:59
GVY7065 EDLA Cessna Sky... 2025-05-10 20:10:32
GVY7065 EDLA Cessna Sky... 2025-05-09 18:43:44
GVY7065 LEPA Cessna CJ4... 2025-05-04 17:03:57
GVY073M EDDM Fenix A320... 2025-05-03 09:18:00
GVY7065 EDDM Cessna CJ4... 2025-05-02 19:12:06
GVY7065 EDDM Cessna CJ4... 2025-05-02 06:15:15
1603 EGNM Fenix A320... 2025-04-21 06:39:14
GVY7065 EDLA Cessna Sky... 2025-04-20 20:35:16
GVY7065 EDLP Cessna Sky... 2025-04-18 21:16:19
GVY12RT EDNY ToLissA319... 2025-04-03 21:19:52
GVY7065 EDDR Cessna Sky... 2025-03-29 17:39:16
GVY12RT EDNY NA 2025-03-29 13:03:15
GVY7065 EDWI Cessna Sky... 2025-03-28 19:09:24
GVY7065 EDLP Cessna Sky... 2025-03-27 20:37:29
GVY32RT EDDN Fenix A320... 2025-03-24 18:54:56
GVY7065 EDLP Cessna Sky... 2025-03-21 19:36:27
GVY12RT EDNY Fenix A319... 2025-03-19 18:01:49
GVY12RT EDNY Fenix A319... 2025-03-12 09:59:48
GVY12RT EDNY ToLissA319... 2025-03-02 18:58:36
GVY7065 EDDM Airbus A32... 2025-02-21 21:56:55
GVY12RT EDNY Airbus A32... 2025-02-10 17:13:52
32RT EDDN Fenix A319... 2025-02-02 16:44:49
GVY7065 LEPA Airbus A32... 2025-01-12 17:25:01
GVY12RT EDNY Airbus A32... 2025-01-09 12:08:06
GVY12RT EDNY Fenix A320... 2025-01-03 19:10:19
12RT EDNY Gravity Ai... 2025-01-03 13:34:37
12RT EDNY Fenix A319... 2024-12-07 14:24:47
GVY667 EDDM Airbus A32... 2024-12-06 21:38:16
GVY666 LGAV Airbus A32... 2024-12-05 18:47:22
GVY12RT EDNY Fenix A320... 2024-11-27 18:22:26
GVY12RT EDNY Fenix A319... 2024-11-22 07:15:23
GVY666 EDDM Airbus A32... 2024-11-14 21:20:37

Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)

Flug Nr. Start Flugzeug Datum
GVY7065 EDLD Cessna Sky... 2025-10-03 19:57:54
GVY7065 EDLA Cessna Sky... 2025-10-01 19:25:28
GVY7065 EDLA Cessna Sky... 2025-09-28 19:54:21
GVY7065 EDLA Cessna Sky... 2025-09-20 20:33:15
GVY7065 EDDG Cessna Sky... 2025-09-10 19:56:13
GVY7065 EDLA Cessna Sky... 2025-09-02 19:37:17
GVY11RT EDDN Airbus A32... 2025-08-31 15:07:04
GVY07MT LFMN Airbus A32... 2025-08-23 21:23:33
GVY11RT EDDN FenixA320... 2025-08-20 18:38:55
GVY11RT EDDN FenixA320... 2025-08-08 12:45:46
GVY11RT EDDN FenixA319... 2025-08-04 13:47:12
GVY7065 EDLH Cessna Sky... 2025-07-25 21:16:21
GVY31RT EDDM Fenix A319... 2025-07-17 12:04:53
GVY11RT EDDN Fenix A320... 2025-07-16 11:07:51
GVY11RT EDDN Fenix A319... 2025-07-11 18:41:54
{}GVY7065 EDLA Cessna Sky... 2025-06-18 21:06:43
GVY7065 EDLA Cessna Sky... 2025-06-16 19:03:17
GVY7065 EDLD Cessna Sky... 2025-05-31 20:36:54
GVY7065 EDLD Cessna Sky... 2025-05-30 21:13:01
GVY7065 EDLA Cessna Sky... 2025-05-23 20:45:10
GVY11RT EDDN FenixA320... 2025-05-14 20:07:46
GVY7065 EDLA Cessna Sky... 2025-05-11 21:03:06
{}GVY7065 EDLA Cessna Sky... 2025-05-10 21:10:59
{}GVY7065 EDLA Cessna Sky... 2025-05-09 19:24:56
GVY7065 EDDM Cessna CJ4... 2025-05-03 20:47:48
7065 EDDM Airbus A32... 2025-05-01 20:12:10
GVY7065 ETNP Cessna Sky... 2025-04-26 21:27:36
GVY7065 EDLP Cessna Sky... 2025-04-19 20:33:53
7065 EDLA Cessna Sky... 2025-04-18 21:04:35
GVY11RT EDDN ToLissA319... 2025-04-01 13:52:28
GVY7065 EDLA Cessna Sky... 2025-03-28 21:38:21
GVY11RT EDDN Just Fligh... 2025-03-28 15:13:06
GVY7065 EDLP Cessna Sky... 2025-03-27 21:53:50
GVY7065 EDLP Cessna Sky... 2025-03-22 22:04:02
GVY11RT EDDN Fenix A319... 2025-03-18 16:22:07
GVY11RT EDDN ToLissA319... 2025-03-02 18:49:55
GVY11RT EDDN Fenix A319... 2025-03-02 17:10:15
GVY11RT EDDN Airbus A32... 2025-02-09 12:22:09
31RT EDDM Fenix A319... 2025-02-02 15:49:58
GVY7065 EDDM Airbus A32... 2025-01-11 22:01:01
GVY11RT EDDN Airbus A32... 2025-01-06 14:39:48
GVY11RT EDDN Fenix A320... 2025-01-03 15:02:23
11RT EDDN Gravity Ai... 2025-01-03 13:26:10
11RT EDDN Fenix A319... 2024-12-06 20:42:33
GVY11RT EDDN Fenix A320... 2024-11-30 20:39:43
GVY11RT EDDN Fenix A319... 2024-11-21 17:40:19

Runway: Informationen (Airport elevation: 409ft)

Runway: 06 Länge: 6,569ft Breite: 143ft Elevation: 409ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 60
Runway: 24 Länge: 6,569ft Breite: 143ft Elevation: 409ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 240

Flughafen: Frequenzen

Typ: APP/DEP Frequenz: 125.225 Mhz
Typ: ATIS Frequenz: 125.130 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 121.830 Mhz
Typ: Tower Frequenz: 134.180 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 125.225 Mhz

Flughafen: Funknavigationssysteme

Typ: VOR-DME Ident: DOM Frequenz: 112700 Khz
Typ: VOR-DME Ident: DOR Frequenz: 108650 Khz
Typ: NDB Ident: DWI Frequenz: 357 Khz