Flüge suchen

San Francisco Intl Flughafen, San Francisco (KSFO)

Flughafen: Wetter & NOTAM's

No METAR information available.

Aktuelle Abflüge & Anflüge

Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.

Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)

Flug Nr. Landung Flugzeug Datum
GVY6544 WSSS PSS Boeing... 2025-09-07 14:31:44
GVY01CC KDEN PMDG 777-3... 2025-09-04 21:41:37
GVY6546 WMKK PSS B777-2... 2025-08-30 19:33:46
GVY18UC KSLC A350-900 (... 2025-08-23 12:20:40
GVY8791 NZAA Airbus A35... 2025-08-09 08:11:46
GVY6546 WMKK PSS B777-2... 2025-08-03 14:59:47
GVY6536 ZBAA 747-400 Gr... 2025-07-17 20:04:57
GVY6584 SAEZ PSS B777-2... 2025-07-09 19:23:21
GVY01CC KDEN Gravity Ai... 2025-07-06 16:42:11
GVY6518 EGLL FlyByWire... 2025-06-25 11:37:28
GVY20TA LSZH PSS Boeing... 2025-06-18 20:06:54
GVY010A EDDM A350-900 (... 2025-06-15 14:48:01
GVY6584 SAEZ PSS Boeing... 2025-05-26 19:24:52
GVY9PC KSLC Boeing 787... 2025-05-25 16:39:03
GVY6578 SBGR 747-400 Gr... 2025-05-08 19:08:32
GVY6544 WSSS PSS B777-2... 2025-04-08 19:50:31
GVY6438 KMCO Toliss A32... 2025-03-28 14:28:35
GVY01CC KDEN Fenix A320... 2025-03-28 20:08:23
GVY18UC KSLC Gravity Ai... 2025-03-19 18:48:44
GVY18UC KSLC TFDi Desig... 2025-03-08 20:22:02
18UC KSLC Gravity Ai... 2025-02-15 17:58:57
GVY18UC KSLC PMDG 777-3... 2025-02-10 15:42:27
GVY01CC KDEN Fenix A321... 2025-02-01 23:04:27
GVY01GY KDEN Fenix A321... 2025-01-30 16:43:49
GVY01GY KDEN B737-800X... 2025-01-22 09:22:30
GVY01GY KDEN Fenix A320... 2025-01-16 17:42:30
GVY01GY KDEN PMDG 737-8... 2025-01-15 08:59:45
GVY010A EDDM PMDG MD-11... 2024-12-30 21:40:49
GVY01GY KDEN Zibo_Gravi... 2024-12-28 16:18:36
GVY01GY KDEN Gravity Ai... 2024-12-21 09:15:45
GVY01GY KDEN PMDG 777F... 2024-12-18 10:49:41
GVY01GY KDEN Fenix A321... 2024-12-10 22:37:24
GVY027A LIRF Feelthere... 2024-12-02 20:07:22
GVY01GY KDEN B737-800X... 2024-12-02 10:30:34
GVY6548 RPLL PSS Boeing... 2024-12-01 20:23:21
GVY01GY KDEN Fenix A320... 2024-12-01 15:34:07
GVY01GY KDEN PMDG 777-3... 2024-11-29 20:50:06
GVY01GY KDEN PMDG 777-3... 2024-11-24 18:36:30
GVY01GY KDEN A320neo Wh... 2024-11-24 11:53:03
GVY6584 SAEZ PSS B777-2... 2024-11-20 20:29:01
GVY6598 MPTO Level D Si... 2024-11-19 08:44:25
GVY6418 PHNL Feelthere... 2024-11-18 14:08:51
GVY01GY KDEN Fenix A319... 2024-11-18 17:22:10
GVY6556 BIKF Feelthere... 2024-11-17 13:20:39
GVY01GY KDEN Fenix A321... 2024-11-16 09:42:14
GVY01GY KDEN PMDG 737-7... 2024-11-15 19:10:39
GVY01GY KDEN Fenix A321... 2024-11-15 17:09:24
GVY01GY KDEN PMDG 737-8... 2024-11-15 15:19:40
GVY01GY KDEN PMDG 777-3... 2024-11-14 15:23:55
GVY01GY KDEN Airbus A32... 2024-11-13 00:12:36
GVY6556 BIKF Boeing 787... 2024-11-12 11:10:33
GVY01GY KDEN PMDG MD-11... 2024-11-12 14:10:38
GVY01GY KDEN Fenix A320... 2024-11-12 14:13:23
GVY01GY KDEN Airbus A32... 2024-11-12 11:30:00
GVY01GY KDEN ToLissA320... 2024-11-11 11:01:29
GVY01GY KDEN Fenix A320... 2024-11-11 22:23:25
GVY01GY KDEN ToLissA319... 2024-11-10 20:59:05
GVY01GY KDEN Fenix A321... 2024-11-10 17:22:45
GVY01GY KDEN A340 Tolis... 2024-11-10 12:27:04
GVY01GY KDEN B737-800X_... 2024-11-10 11:31:54
GVY01GY KDEN Fenix A320... 2024-11-10 10:37:17
GVY01GY KDEN Fenix A321... 2024-11-09 21:16:53
GVY01GY KDEN Fenix A321... 2024-11-09 21:06:37
GVY01GY KDEN Fenix A320... 2024-11-09 20:55:44

Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)

Flug Nr. Start Flugzeug Datum
GVY6547 WMKK PSS B777-2... 2025-10-02 16:13:45
GVY6517 OMDB PSS Boeing... 2025-08-31 12:51:39
GVY6547 WMKK PMDG 777F... 2025-08-30 13:09:28
GVY016A EDDH Feelthere... 2025-08-10 08:15:15
GVY030A LGAV Airbus A35... 2025-08-01 23:47:41
GVY6519 EGLL A350-900 (... 2025-06-25 10:10:12
GVY19TA EKCH Feelthere... 2025-06-17 19:51:21
GVY6421 PHNL A350-900 (... 2025-06-13 05:56:49
GVY9PC RJTT Boeing 787... 2025-05-16 19:46:56
GVY6539 LEBL PSS B777-2... 2025-04-29 09:25:07
GVY17UC KPHX A350-900 (... 2025-03-21 15:36:43
GVY15DA KBFI PMDG 737-7... 2025-03-18 16:49:58
GVY6519 EGLL PSS B777-2... 2025-03-13 08:07:30
GVY17UC KPHX Airbus A35... 2025-03-08 14:03:28
GVY6557 BIKF ToLissA346... 2025-03-04 17:04:13
GVY17UC KPHX Airbus A32... 2025-03-04 20:26:42
GVY6555 EIDW Gravity Ai... 2025-02-16 22:25:43
17UC KPHX Gravity Ai... 2025-02-15 17:40:56
GVY17UC KPHX PMDG 777-3... 2025-02-09 19:19:02
GVY6419 PHNL PSS Boeing... 2025-01-08 15:45:01
GVY085 KMIA PMDG 777-3... 2024-12-20 19:50:58
GVY020A LOWW PSS Boeing... 2024-12-19 08:53:31
GVY6543 VHHH PSS Boeing... 2024-12-06 09:18:44
13DA KBFM Gravity Ai... 2024-12-01 19:55:36
GVY6419 PHNL Level D Si... 2024-11-27 18:17:16
GVY013A EDDM PSS Boeing... 2024-11-22 09:06:07
GVY6595 CYYC Fenix A319... 2024-11-17 13:01:10

Runway: Informationen (Airport elevation: 13ft)

Runway: 01L Länge: 7,640ft Breite: 164ft Elevation: 10ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 28
Runway: 01R Länge: 8,639ft Breite: 196ft Elevation: 10ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 28
Runway: 10L Länge: 11,855ft Breite: 200ft Elevation: 10ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 118
Runway: 10R Länge: 11,382ft Breite: 200ft Elevation: 10ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 118
Runway: 19L Länge: 8,639ft Breite: 196ft Elevation: 10ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 208
Runway: 19R Länge: 7,640ft Breite: 164ft Elevation: 10ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 208
Runway: 28L Länge: 11,382ft Breite: 200ft Elevation: 10ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 298
Runway: 28R Länge: 11,855ft Breite: 200ft Elevation: 10ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 298

Flughafen: Frequenzen

Typ: APP/DEP Frequenz: 128.325 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 133.950 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 134.500 Mhz
Typ: ATIS Frequenz: 118.850 Mhz
Typ: CPT Frequenz: 118.200 Mhz
Typ: D Frequenz: 120.900 Mhz
Typ: D Frequenz: 135.100 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 121.800 Mhz
Typ: Tower Frequenz: 120.500 Mhz
Typ: UC Frequenz: 122.950 Mhz
Typ: Clearance Frequenz: 118.200 Mhz
Typ: D Frequenz: 125.350 Mhz
Typ: D Frequenz: 127.000 Mhz
Typ: D Frequenz: 133.950 Mhz
Typ: D Frequenz: 134.500 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 119.225 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 127.575 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 131.000 Mhz

Flughafen: Funknavigationssysteme

Typ: NDB Ident: SF Frequenz: 379 Khz
Typ: VOR-DME Ident: SFO Frequenz: 115800 Khz