Flüge suchen

Schwechat Flughafen, Vienna (LOWW)

Flughafen: Wetter & NOTAM's

No METAR information available.

Aktuelle Abflüge & Anflüge

Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.

Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)

Flug Nr. Landung Flugzeug Datum
GVY46EC EDDH B737-800X... 2025-08-27 12:00:05
GVY3400 LIMC Fenix A320... 2025-08-24 13:33:43
GVY15EC LGAV FenixA320... 2025-08-20 14:09:55
GVY46EC EDDH Fenix A320... 2025-08-19 16:34:45
GVY25TA KBOS 747-400 Gr... 2025-06-23 21:01:27
GVY15EC LGAV PMDG 737-8... 2025-06-06 07:43:17
GVY085 ELLX PMDG 737-7... 2025-06-01 09:36:56
GVY151 EDDV ToLissA321... 2025-05-23 17:39:44
GVY3408 LZKZ Fenix A320... 2025-05-21 19:00:42
GVY15EC LGAV Fenix A320... 2025-05-19 11:41:35
GVY8791 LSME Airbus A35... 2025-05-01 11:51:49
GVH06GH LGRP Fenix A321... 2025-04-24 18:42:50
GVH06GH LGRP Fenix A321... 2025-04-21 09:19:53
GVH06GH LGRP Fenix A321... 2025-04-20 15:04:37
GVH06GH LGRP A321ceo To... 2025-04-19 08:40:34
GVY46EC EDDH Fenix A320... 2025-04-18 07:32:48
GVY291B LSZH B737-800X... 2025-04-18 09:38:30
GVH06GH LGRP Fenix A321... 2025-04-18 08:34:16
GVY3408 LZKZ B737-800X... 2025-04-16 19:24:05
GVH06GH LGRP PMDG 737-8... 2025-04-16 07:48:16
GVC229F EDDF B737-800X... 2025-04-16 12:31:27
GVH06GH LGRP PMDG 737-8... 2025-04-13 05:40:13
GVH06GH LGRP Fenix A321... 2025-04-12 15:10:00
GVH06GH LGRP Fenix A321... 2025-04-10 08:03:34
GVY15EC LGAV Fenix A319... 2025-04-09 06:46:14
GVH06GH LGRP Fenix A321... 2025-04-09 17:30:43
GVH108M LDSP Zibo_Gravi... 2025-04-02 09:59:48
GVH06GH LGRP Fenix A321... 2025-04-02 18:49:55
GVH06GH LGRP ToLissA321... 2025-04-02 16:58:52
GVH06GH LGRP Fenix A321... 2025-04-02 15:02:22
GVY056B EDDM ToLissA321... 2025-04-01 17:40:46
GVH06GH LGRP Fenix A321... 2025-04-01 11:55:56
GVH06GH LGRP Fenix A321... 2025-03-31 14:19:51
GVY15EC LGAV Fenix A320... 2025-03-29 16:38:25
GVY46EC EDDH Gravity Ai... 2025-03-20 10:16:57
GVY9989 LICJ 737NG Seri... 2025-03-15 09:42:57
GVY15EC LGAV White Live... 2025-02-28 15:27:39
GVY15EC LGAV Airbus A32... 2025-02-21 09:26:51
15EC LGAV Fenix A321... 2025-02-17 18:56:50
GVY283B ESSA Fenix A319... 2025-02-10 11:39:21
GVY08GY EDDH ToLissA319... 2025-01-29 10:12:41
46EC EDDH Feelthere... 2025-01-22 15:30:07
GVY08GY EDDH Fenix A319... 2025-01-17 10:06:57
GVY08GY EDDH Fenix A321... 2025-01-13 21:23:38
GVY08GY EDDH Fenix A321... 2025-01-12 13:29:58
15EC LGAV B737-800 G... 2025-01-10 09:14:53
GVY15EC LGAV PMDG 737-8... 2024-12-24 16:23:49
GVY08GY EDDH 747-400 Gr... 2024-12-22 16:21:03
GVY08GY EDDH Fenix A320... 2024-12-19 17:02:10
GVY020A KSFO PSS Boeing... 2024-12-19 20:07:11
GVY08GY EDDH Fenix A319... 2024-12-18 11:21:02
GVY5284 EDDL ToLissA319... 2024-12-16 19:28:20
GVY08GY EDDH Fenix A320... 2024-12-16 19:29:23
GVY08GY EDDH Fenix A320... 2024-12-10 20:42:22
GVY08GY EDDH PMDG 737-9... 2024-12-08 19:58:59
GVY08GY EDDH Fenix A320... 2024-12-03 12:06:00
GVY08GY EDDH Fenix A320... 2024-12-02 17:58:29
GVY08GY EDDH Airbus A32... 2024-11-30 13:05:05
GVY08GY EDDH Fenix A320... 2024-11-30 13:44:01
GVY08GY EDDH Fenix A320... 2024-11-28 14:34:06
GVY08GY EDDH PMDG 737-9... 2024-11-24 18:30:17
GVY08GY EDDH Fenix A320... 2024-11-24 11:59:37
GVY08GY EDDH Fenix A320... 2024-11-23 16:58:57
GVY124B LPPT 747-400 Gr... 2024-11-19 15:18:26
GVY08GY EDDH Fenix A321... 2024-11-12 12:49:19

Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)

Flug Nr. Start Flugzeug Datum
GVY45EC EGCC FenixA320... 2025-10-04 21:50:54
GVY14EC LTFM 737NG Seri... 2025-09-07 17:27:06
45EC EGCC B737-800X... 2025-08-26 08:26:02
GVY14EC LTFM FenixA320... 2025-08-20 11:03:58
GVY45EC EGCC Fenix A320... 2025-08-18 19:59:14
GVY3401 LIMC Fenix A320... 2025-07-26 15:37:58
GVY24TA TNCM Level D Si... 2025-06-22 16:45:42
GVY2803 EDDH ToLissA321... 2025-06-08 08:40:53
GVY14EC LTFM Fenix A321... 2025-06-05 10:15:54
GVY14EC LTFM Fenix A320... 2025-05-19 11:35:18
GVY085 LDDU PMDG 737-7... 2025-05-13 15:14:42
GVH105M HESH ToLissA321... 2025-05-12 16:29:18
GVH093M LIEE Fenix A321... 2025-04-23 20:31:06
GVY45EC EGCC Fenix A320... 2025-04-17 16:42:04
GVY3409 LZKZ B737-800X... 2025-04-17 10:23:19
GVY055B EDDM B737-800X... 2025-04-16 19:17:28
GVH093M LIEE PMDG 737-8... 2025-04-10 21:18:25
GVY282B EHAM B737-800X... 2025-04-09 07:55:44
GVY14EC LTFM FlyByWire... 2025-04-08 16:47:37
GVY3423 EDDB ZIBO B737-... 2025-04-02 09:42:35
GVH093M LIEE Fenix A321... 2025-04-02 17:37:20
GVY3401 LIMC Fenix A319... 2025-04-01 10:32:43
GVY14EC LTFM Fenix A321... 2025-03-22 12:36:28
GVY45EC EGCC Gravity Ai... 2025-03-20 08:15:27
GVY284B ESSA 737NG Seri... 2025-03-11 22:25:09
GVY14EC LTFM Fenix A320... 2025-02-23 14:38:03
GVY14EC LTFM Airbus A32... 2025-02-20 10:06:41
14EC LTFM Fenix A321... 2025-02-16 17:55:45
GVY290B LPPT Fenix A319... 2025-02-08 22:09:39
GVY07GY LGAV FlyByWire... 2025-01-27 13:24:31
45EC EGCC Gravity Ai... 2025-01-22 15:18:23
GVY07GY LGAV Fenix A319... 2025-01-17 09:38:31
14EC LTFM Gravity Ai... 2025-01-09 22:14:07
GVY07GY LGAV Fenix A320... 2025-01-04 17:48:38
GVY14EC LTFM PMDG 737-8... 2024-12-24 16:15:50
GVY07GY LGAV Level D Si... 2024-12-22 15:51:41
GVY07GY LGAV Fenix A321... 2024-12-20 04:15:34
GVY07GY LGAV Fenix A320... 2024-12-16 18:13:10
GVY07GY LGAV Fenix A320... 2024-12-14 14:55:46
GVY07GY LGAV Fenix A321... 2024-12-14 13:33:08
GVY9K EDDS Fenix A320... 2024-12-13 12:25:49
GVY07GY LGAV Fenix A320... 2024-12-07 14:16:51
GVY07GY LGAV PMDG 777-3... 2024-12-06 23:50:33
GVY07GY LGAV Fenix A320... 2024-12-03 11:43:50
GVY07GY LGAV Fenix A320... 2024-12-02 17:43:34
GVY07GY LGAV Fenix A321... 2024-11-30 01:00:39
GVY07GY LGAV Airbus A32... 2024-11-29 21:36:20
GVY07GY LGAV Fenix A320... 2024-11-27 12:56:19
GVY07GY LGAV Airbus A32... 2024-11-23 18:32:26
GVY07GY LGAV Fenix A320... 2024-11-23 14:39:23
GVY07GY LGAV Fenix A320... 2024-11-22 20:23:41
GVY07GY LGAV Fenix A321... 2024-11-12 10:17:39

Runway: Informationen (Airport elevation: 589ft)

Runway: 11 Länge: 11,487ft Breite: 146ft Elevation: 589ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 116
Runway: 16 Länge: 11,819ft Breite: 132ft Elevation: 589ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 164
Runway: 29 Länge: 11,487ft Breite: 146ft Elevation: 589ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 296
Runway: 34 Länge: 11,819ft Breite: 132ft Elevation: 589ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 344

Flughafen: Frequenzen

Typ: APP/DEP Frequenz: 118.775 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 119.800 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 125.175 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 129.050 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 134.125 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 134.675 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 136.250 Mhz
Typ: ATIS Frequenz: 121.730 Mhz
Typ: ATIS Frequenz: 122.955 Mhz
Typ: Clearance Frequenz: 122.125 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 121.600 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 121.775 Mhz
Typ: UC Frequenz: 118.525 Mhz
Typ: Tower Frequenz: 119.400 Mhz
Typ: Tower Frequenz: 121.200 Mhz
Typ: Tower Frequenz: 123.800 Mhz
Typ: Tower Frequenz: 124.475 Mhz

Flughafen: Funknavigationssysteme

Typ: NDB Ident: BRK Frequenz: 408 Khz
Typ: VOR-DME Ident: FMD Frequenz: 110400 Khz
Typ: VOR-DME Ident: SNU Frequenz: 115500 Khz
Typ: NDB Ident: STE Frequenz: 293 Khz
Typ: VOR-DME Ident: WGM Frequenz: 112200 Khz
Typ: NDB Ident: WO Frequenz: 303 Khz