Flüge suchen

Flughafen Zürich Flughafen, Zurich (LSZH)

Flughafen: Wetter & NOTAM's

No METAR information available.

Aktuelle Abflüge & Anflüge

Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.

Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)

Flug Nr. Landung Flugzeug Datum
GVY03EC LPPT FenixA321... 2025-10-03 09:13:27
GVY03EC LPPT PMDG 777-3... 2025-09-24 18:02:47
GVY03EC LPPT FenixA321... 2025-09-16 11:18:42
GVY03EC LPPT B737-800X... 2025-09-10 07:28:08
GVY20BT LMML Gravity Ai... 2025-08-20 15:42:45
GVY20BT LMML FSW Learje... 2025-08-17 14:27:47
GVY03EC LPPT ToLissA319... 2025-07-22 06:09:11
GVY03EC LPPT 737NG Seri... 2025-07-20 06:53:35
GVY03EC LPPT A330-300 (... 2025-07-06 08:37:48
GVY12E EDDH Airbus A35... 2025-07-04 20:48:49
GVY03EC LPPT Fenix A321... 2025-06-23 14:50:31
GVY21TA KDEN 747-400 Gr... 2025-06-19 19:53:14
GVY03EC LPPT Fenix A320... 2025-06-15 18:42:50
GVY2803 EDHI ToLissA321... 2025-06-08 14:32:52
GVY3600 EDDS Fenix A319... 2025-06-07 09:21:54
GVY03EC LPPT Fenix A320... 2025-06-06 16:11:48
GVY052B EDDM PMDG 737-7... 2025-05-09 16:35:43
GVY03EC LPPT Fenix A321... 2025-05-07 06:43:40
GVY3620 LSGG FSLabs A32... 2025-05-03 18:56:49
GVY260B EDDH PMDG 777-2... 2025-05-03 16:21:06
GVH05GH LIEE Fenix A321... 2025-04-23 15:58:51
GVH05GH LIEE Fenix A321... 2025-04-21 00:35:51
GVH05GH LIEE Fenix A321... 2025-04-19 15:18:04
GVY3602 LKPR B737-800X... 2025-04-18 11:47:36
GVH05GH LIEE Fenix A321... 2025-04-18 11:38:18
GVH05GH LIEE A321ceo To... 2025-04-18 07:28:46
GVY65EC LEAL Gravity Ai... 2025-04-16 05:11:50
GVH05GH LIEE Fenix A321... 2025-04-14 14:38:50
GVH05GH LIEE Fenix A321... 2025-04-12 12:39:03
GVY151 LPMA ToLissA321... 2025-04-10 19:35:01
GVH05GH LIEE PMDG 737-8... 2025-04-10 17:03:49
GVH05GH LIEE PMDG 737-8... 2025-04-09 17:13:50
GVH05GH LIEE Fenix A321... 2025-04-08 16:56:17
GVH05GH LIEE Fenix A321... 2025-04-08 08:42:16
GVY03EC LPPT Rotate-MD-... 2025-04-07 11:40:46
GVH05GH LIEE Fenix A321... 2025-04-04 05:55:21
GVH05GH LIEE Fenix A321... 2025-04-02 13:42:56
GVH05GH LIEE Fenix A321... 2025-04-01 12:38:07
GVH05GH LIEE Fenix A321... 2025-03-31 21:15:41
GVH05GH LIEE B737-800X... 2025-03-31 18:25:31
GVH05GH LIEE Fenix A321... 2025-03-31 12:38:30
GVY03EC LPPT Gravity Ai... 2025-03-21 16:21:35
GVY03EC LPPT Fenix A321... 2025-03-18 10:30:10
GVY1145 EDDM PMDG 737-8... 2025-03-15 19:10:43
GVY03EC LPPT Airbus A32... 2025-02-04 16:57:08
GVY03EC LPPT Fenix A320... 2025-02-04 14:21:25
03EC LPPT Fenix A321... 2025-02-04 18:41:40
65EC LEAL Gravity Ai... 2025-01-29 18:28:06
GVY03EC LPPT Airbus A32... 2025-01-25 19:02:59
GVY05GY LIRF FlightFact... 2025-01-23 10:03:13
GVY05GY LIRF Fenix A319... 2025-01-16 14:22:35
03EC LPPT Fenix A321... 2025-01-05 11:24:10
03EC LPPT Feelthere... 2025-01-05 11:50:04
GVY05GY LIRF A320neo Wh... 2024-12-24 09:48:38
GVY05GY LIRF Level D Si... 2024-12-22 09:17:33
GVY05GY LIRF Fenix A320... 2024-12-16 21:46:13
GVY05GY LIRF Fenix A321... 2024-12-16 05:16:47
GVY03EC LPPT FlyByWire... 2024-12-15 13:38:15
GVY05GY LIRF Fenix A321... 2024-12-10 14:55:50
GVY71Q OTHH PMDG 777-3... 2024-12-09 06:54:18
GVY05GY LIRF PMDG 737-9... 2024-12-06 22:14:44
GVY05GY LIRF Fenix A320... 2024-12-03 16:25:41
GVY05GY LIRF Fenix A320... 2024-12-01 01:08:55
GVY05GY LIRF Fenix A320... 2024-11-27 18:04:36
GVY05GY LIRF Fenix A320... 2024-11-26 15:17:28
GVY05GY LIRF Airbus A32... 2024-11-24 17:43:06
GVY05GY LIRF Fenix A320... 2024-11-24 11:09:10
GVY05GY LIRF Fenix A320... 2024-11-24 23:09:55
GVY05GY LIRF Airbus A32... 2024-11-23 10:49:16
GVY05GY LIRF Fenix A320... 2024-11-20 19:53:49
GVY05GY LIRF PMDG 737-8... 2024-11-20 13:45:38
GVY05GY LIRF Fenix A320... 2024-11-16 19:57:43
GVY05GY LIRF Fenix A321... 2024-11-11 13:46:33

Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)

Flug Nr. Start Flugzeug Datum
GVY02EC ESSA FenixA320... 2025-09-15 09:31:40
GVY02EC ESSA FenixA320... 2025-09-13 11:40:17
GVY02EC ESSA PMDG 777-3... 2025-09-10 23:10:25
GVY02EC ESSA B737-800X... 2025-09-09 12:20:40
GVY02EC ESSA FenixA321... 2025-08-23 11:01:56
GVY19BT LFPO Gravity Ai... 2025-08-19 07:40:44
GVY19BT LFPO FSW Learje... 2025-08-17 14:11:06
GVY02EC ESSA ToLissA319... 2025-07-21 19:28:45
GVY02EC ESSA 737NG Seri... 2025-07-19 08:17:29
GVY02EC ESSA ToLissA339... 2025-07-05 04:22:20
GVY02EC ESSA Fenix A320... 2025-06-19 22:14:44
GVY20TA KSFO PSS Boeing... 2025-06-18 07:16:26
GVY237B LGAV PMDG 737-8... 2025-06-15 18:13:44
GVY9PC LEMG Fenix A320... 2025-06-14 22:51:41
GVY02EC ESSA Fenix A320... 2025-06-09 20:08:00
GVY12E EDDN Fenix A319... 2025-06-01 11:28:06
GVY5584 EDDN PMDG 737-8... 2025-05-29 18:12:48
GVY047B EDDM Fenix A320... 2025-05-11 15:54:08
GVY085 LIEO PMDG 737-7... 2025-05-09 15:18:19
GVY053B EDDM PMDG 737-8... 2025-05-01 20:03:14
GVH04GH LEPA Fenix A321... 2025-04-22 21:54:08
GVH04GH LEPA Fenix A321... 2025-04-20 23:30:18
GVY3643 LROP Feelthere... 2025-04-18 18:27:12
GVY291B LOWW B737-800X... 2025-04-18 11:05:25
GVY1145 LOWI PMDG 737-7... 2025-04-18 20:21:28
GVH04GH LEPA Fenix A321... 2025-04-17 19:19:29
GVH04GH LEPA Fenix A321... 2025-04-17 17:06:23
GVY64EC LIBD Gravity Ai... 2025-04-15 07:39:45
GVY02EC ESSA Fenix A320... 2025-04-15 14:23:41
GVY151 LEPA ToLissA321... 2025-04-10 00:03:54
GVH04GH LEPA Fenix A321... 2025-04-10 21:16:55
GVH04GH LEPA PMDG 737-8... 2025-04-10 16:31:37
GVH04GH LEPA Fenix A321... 2025-04-10 16:32:55
GVH04GH LEPA Fenix A321... 2025-04-08 08:34:57
GVH04GH LEPA PMDG 737-8... 2025-04-06 15:32:07
GVY02EC ESSA Rotate-MD-... 2025-04-05 13:32:42
GVH04GH LEPA Fenix A321... 2025-04-05 20:37:32
GVH04GH LEPA A321ceo To... 2025-04-03 09:53:47
GVH04GH LEPA Fenix A321... 2025-04-03 07:49:07
GVH04GH LEPA Fenix A321... 2025-04-01 21:34:15
GVH04GH LEPA Fenix A321... 2025-04-01 12:04:35
GVH04GH LEPA Fenix A321... 2025-03-31 21:05:54
GVH04GH LEPA B737-800X... 2025-03-31 18:15:29
GVH04GH LEPA Fenix A321... 2025-03-31 12:26:52
GVY02EC ESSA Fenix A321... 2025-03-20 13:34:54
GVYGVY EDDV Fenix A321... 2025-03-18 19:46:57
GVY02EC ESSA Gravity Ai... 2025-03-17 12:15:19
GVY02EC ESSA Airbus A32... 2025-02-03 10:47:07
GVY02EC ESSA Fenix A320... 2025-01-29 15:15:18
64EC LIBD Gravity Ai... 2025-01-29 18:22:41
GVY02EC ESSA Airbus A32... 2025-01-19 21:23:10
02EC ESSA Fenix A321... 2025-01-18 20:23:39
GVY04GY EGKK Fenix A319... 2025-01-16 14:09:33
GVY04GY EGKK ToLissA319... 2025-01-15 12:25:14
02EC ESSA Gravity Ai... 2025-01-04 15:36:24
02EC ESSA Fenix A320... 2024-12-29 13:50:52
GVY04GY EGKK A320neo Wh... 2024-12-23 14:00:32
GVY04GY EGKK Level D Si... 2024-12-21 19:12:12
GVY04GY EGKK B737-800X_... 2024-12-21 17:45:36
GVY02EC ESSA FlyByWire... 2024-12-15 00:06:04
GVY04GY EGKK Fenix A321... 2024-12-14 10:28:07
GVY04GY EGKK Fenix A319... 2024-12-10 13:38:49
GVY04GY EGKK Fenix A321... 2024-12-08 17:37:10
GVY04GY EGKK PMDG 737-9... 2024-12-02 00:16:19
GVY04GY EGKK Fenix A320... 2024-12-01 20:06:26
GVY02EC ESSA Fenix A320... 2024-11-30 13:46:04
GVY04GY EGKK ToLissA319... 2024-11-26 11:30:07
GVY04GY EGKK Fenix A320... 2024-11-25 15:06:24
GVY04GY EGKK Fenix A320... 2024-11-23 17:02:38
GVY04GY EGKK Fenix A321... 2024-11-22 22:55:59
GVY04GY EGKK Airbus A32... 2024-11-22 21:20:52
GVY04GY EGKK Fenix A320... 2024-11-19 19:44:51
GVY04GY EGKK PMDG 737-8... 2024-11-19 16:59:33
GVY04GY EGKK Airbus A32... 2024-11-18 21:19:04
GVY04GY EGKK Airbus A32... 2024-11-17 19:26:17
GVY04GY EGKK Fenix A321... 2024-11-16 22:28:20
GVY04GY EGKK Fenix A320... 2024-11-16 19:37:25
GVY04GY EGKK Fenix A320... 2024-11-15 20:29:41
GVY04GY EGKK Airbus A32... 2024-11-15 00:40:09
GVY04GY EGKK Fenix A319... 2024-11-11 11:09:35

Runway: Informationen (Airport elevation: 1,417ft)

Runway: 10 Länge: 8,258ft Breite: 197ft Elevation: 1,388ft Oberfläche: Concrete Kurs: 96
Runway: 14 Länge: 10,838ft Breite: 197ft Elevation: 1,388ft Oberfläche: Concrete Kurs: 137
Runway: 16 Länge: 12,192ft Breite: 197ft Elevation: 1,388ft Oberfläche: Concrete Kurs: 155
Runway: 28 Länge: 8,258ft Breite: 197ft Elevation: 1,388ft Oberfläche: Concrete Kurs: 276
Runway: 32 Länge: 10,838ft Breite: 197ft Elevation: 1,388ft Oberfläche: Concrete Kurs: 317
Runway: 34 Länge: 12,192ft Breite: 197ft Elevation: 1,388ft Oberfläche: Concrete Kurs: 335

Flughafen: Frequenzen

Typ: Ground Frequenz: 121.905 Mhz
Typ: Tower Frequenz: 118.100 Mhz
Typ: Tower Frequenz: 119.700 Mhz
Typ: Tower Frequenz: 120.230 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 125.330 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 121.755 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 121.855 Mhz
Typ: Tower Frequenz: 118.975 Mhz
Typ: Tower Frequenz: 127.755 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 125.330 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 130.560 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 135.230 Mhz
Typ: ATIS Frequenz: 125.730 Mhz
Typ: ATIS Frequenz: 129.005 Mhz
Typ: Clearance Frequenz: 121.930 Mhz
Typ: D Frequenz: 125.955 Mhz

Flughafen: Funknavigationssysteme

Typ: VOR-DME Ident: KLO Frequenz: 114850 Khz
Typ: VOR-DME Ident: ZUE Frequenz: 110050 Khz