Flüge suchen

Madeira Flughafen, Madeira (LPMA)

Flughafen: Wetter & NOTAM's

No METAR information available.

Aktuelle Abflüge & Anflüge

Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.

Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)

Flug Nr. Landung Flugzeug Datum
GVH02GH LPPT Fenix A321... 2025-04-21 10:46:31
GVH02GH LPPT Fenix A321... 2025-04-14 07:40:13
GVH02GH LPPT Fenix A321... 2025-04-12 14:10:22
GVY151 GCTS ToLissA321... 2025-04-11 19:27:59
GVH02GH LPPT Fenix A321... 2025-04-11 21:37:39
GVH02GH LPPT PMDG 737-8... 2025-04-09 17:10:57
GVH02GH LPPT PMDG 737-8... 2025-04-05 18:29:43
GVH02GH LPPT Fenix A321... 2025-04-05 13:16:27
GVH02GH LPPT Fenix A321... 2025-04-04 14:23:26
GVH02GH LPPT Fenix A321... 2025-04-03 09:23:12
GVH02GH LPPT Fenix A321... 2025-04-02 16:13:18
GVH02GH LPPT Fenix A321... 2025-03-31 19:35:01
GVH02GH LPPT Fenix A321... 2025-03-31 16:30:39
GVH02GH LPPT ToLissA321... 2025-03-31 11:22:35
GVH02GH LPPT Fenix A321... 2025-03-31 06:55:32
GVH02GH LPPT Fenix A321... 2025-03-31 23:18:34
GVH02GH LPPT Fenix A321... 2025-03-30 21:59:52
GVH02GH LPPT A321ceo To... 2025-03-30 13:48:07
GVY3279 EDDH Fenix A320... 2025-03-15 21:14:41
GVY3279 EDDH Fenix A320... 2025-03-11 05:06:01
GVY9848 EGJJ Cessna Cit... 2024-12-16 10:40:17
GVY2009 LPPT A320neo Wh... 2024-11-17 11:24:09

Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)

Flug Nr. Start Flugzeug Datum
GVH016M EDDH Feelthere... 2025-08-10 12:30:11
GVY9K EDDS A350-900 (... 2025-07-26 15:31:00
GVY06ST GCTS FSLabs A32... 2025-07-09 21:20:34
GVY06ST GCTS A350-900 2025-05-11 10:49:28
GVH01GH EHAM Aerosoft A... 2025-04-12 21:45:41
GVH01GH EHAM Fenix A321... 2025-04-12 18:30:45
GVH01GH EHAM Fenix A321... 2025-04-11 21:13:05
GVY151 LSZH ToLissA321... 2025-04-10 23:36:22
GVH01GH EHAM Fenix A321... 2025-04-09 15:03:31
GVH01GH EHAM PMDG 737-8... 2025-04-08 14:46:24
GVH01GH EHAM Fenix A321... 2025-04-06 18:23:46
GVH01GH EHAM PMDG 737-8... 2025-04-05 13:19:59
GVH01GH EHAM Fenix A321... 2025-04-05 12:47:27
GVH01GH EHAM Fenix A321... 2025-04-03 07:34:42
GVH01GH EHAM Fenix A321... 2025-04-01 18:46:43
GVH01GH EHAM Fenix A321... 2025-04-01 16:15:51
GVH01GH EHAM B737-800X... 2025-03-31 17:03:33
GVH01GH EHAM ToLissA321... 2025-03-31 11:08:34
GVYGVH01GH EHAM Fenix A321... 2025-03-30 15:01:25
GVYGVH01GH EHAM A321ceo To... 2025-03-30 13:30:39
GVYGVH01GH EHAM Fenix A321... 2025-03-30 12:57:35
GVYGVH01GH EHAM Fenix A321... 2025-03-30 10:25:28
GVH01GH EHAM Fenix A321... 2025-03-30 23:06:00
GVH01GH EHAM Fenix A321... 2025-03-30 21:46:43
GVH01GH EHAM Fenix A321... 2025-03-30 17:55:46
GVY2008 LPPT Fenix A320... 2025-03-10 19:37:19
06ST GCTS Gravity Ai... 2025-02-28 14:52:48
GVY9K EDDS Fenix A320... 2025-01-11 17:03:15

Runway: Informationen (Airport elevation: 168ft)

Runway: 05 Länge: 9,126ft Breite: 145ft Elevation: 168ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 45
Runway: 23 Länge: 9,126ft Breite: 145ft Elevation: 168ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 225

Flughafen: Frequenzen

Typ: APP/DEP Frequenz: 119.605 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 120.455 Mhz
Typ: ATIS Frequenz: 121.630 Mhz
Typ: ATIS Frequenz: 130.355 Mhz
Typ: Tower Frequenz: 124.660 Mhz
Typ: CTR Frequenz: 132.255 Mhz

Flughafen: Funknavigationssysteme

Typ: VOR-DME Ident: FUN Frequenz: 112200 Khz
Typ: NDB Ident: MAD Frequenz: 318 Khz