Flüge suchen

Billund Flughafen, Billund (EKBI)

Flughafen: Wetter & NOTAM's

No METAR information available.

Aktuelle Abflüge & Anflüge

Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.

Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)

Flug Nr. Landung Flugzeug Datum
GVY04RT EDDG ToLissA319... 2025-09-09 17:36:48
GVY04RT EDDG B737-800X... 2025-08-22 18:33:10
GVY02BT ESGJ Gravity Ai... 2025-08-01 17:00:58
GVY04RT EDDG FenixA319... 2025-07-31 16:31:32
GVY02BT ESGJ C750 Wingl... 2025-07-26 11:00:59
GVY02BT ESGJ CRJ550 Pri... 2025-07-25 20:08:20
GVY02BT ESGJ FFX P180 0... 2025-06-29 22:30:33
GVY04RT EDDG Airbus A32... 2025-06-26 10:16:48
GVY04RT EDDG Fenix A319... 2025-06-09 22:06:53
GVY71EC ULLI Cessna CJ4... 2025-05-07 12:23:05
GVY04RT EDDG IXEG 737 C... 2025-03-20 19:50:10
GVY04RT EDDG Fenix A320... 2025-03-16 10:51:52
04RT EDDG Fenix A320... 2025-03-16 13:41:00
GVY04RT EDDG Fenix A319... 2025-03-14 23:56:43
GVY04RT EDDG Fenix A319... 2025-03-13 07:39:36
04RT EDDG PMDG 777-3... 2025-03-08 22:55:03
GVY04RT EDDG FenixA320... 2025-03-04 19:23:24
GVY129M EDDM Fenix A320... 2025-02-23 09:24:32
GVY04RT EDDG Fenix A319... 2025-02-19 12:16:32
04RT EDDG A320neo Wh... 2025-02-09 11:25:39
71EC ULLI Gravity Ai... 2025-02-01 14:07:13
04RT EDDG Airbus A32... 2025-02-01 08:48:55
GVY02BT ESGJ Cessna Cit... 2025-01-26 16:25:02
GVY04RT EDDG Fenix A320... 2025-01-04 20:29:17
04RT EDDG Feelthere... 2025-01-02 12:20:35
GVY04RT EDDG Airbus A32... 2024-12-28 21:32:27
GVY04RT EDDG Fenix A320... 2024-12-06 08:13:45
GVY04RT EDDG Fenix A320... 2024-11-28 18:04:59
GVY04RT EDDG Cockspur C... 2024-11-18 09:04:38
04RT EDDG Fenix A319... 2024-11-17 12:33:56

Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)

Flug Nr. Start Flugzeug Datum
GVY03RT EDHL B737-800X... 2025-08-22 17:48:19
{}GVY03RT EDHL ToLissA319... 2025-08-10 15:57:23
GVY01BT EDFH Gravity Ai... 2025-08-01 16:56:17
GVY03RT EDHL FenixA321... 2025-07-30 17:03:47
GVY01BT EDFH CRJ550 Pri... 2025-07-25 19:52:21
GVY01BT EDFH C750 Wingl... 2025-07-25 13:36:13
GVY01BT EDFH FFX P180 0... 2025-06-17 13:27:44
GVY03RT EDHL Fenix A319... 2025-06-09 00:27:28
GVY70EC LOWS Gravity Ai... 2025-04-24 19:00:33
03RT EDHL ATR 42-600... 2025-03-16 13:11:08
GVY03RT EDHL Fenix A320... 2025-03-15 17:29:05
GVY03RT EDHL Fenix A319... 2025-03-13 06:56:35
GVY03RT EDHL Fenix A321... 2025-03-11 22:00:36
GVY03RT EDHL Airbus A32... 2025-03-11 14:59:28
03RT EDHL PMDG 737-8... 2025-03-05 17:23:22
GVY5014 ESSA Fenix A320... 2025-02-23 07:00:55
GVY03RT EDHL Fenix A320... 2025-02-21 17:49:23
GVY03RT EDHL Fenix A319... 2025-02-19 12:01:31
GVY03RT EDHL FenixA320... 2025-02-18 20:17:25
70EC LOWS Feelthere... 2025-01-31 20:37:09
03RT EDHL Airbus A32... 2025-01-31 21:48:26
GVY01BT EDFH FFX Vision... 2025-01-26 16:01:15
03RT EDHL A320neo Wh... 2025-01-12 13:56:04
03RT EDHL Feelthere... 2025-01-02 12:08:53
GVY03RT EDHL Airbus A32... 2024-12-28 21:15:05
GVY03RT EDHL Fenix A320... 2024-12-07 20:37:28
GVY03RT EDHL PMDG 737-9... 2024-11-27 01:16:04
GVY03RT EDHL SR22T Work... 2024-11-18 08:55:08
GVY03RT EDHL PMDG 737-8... 2024-11-17 13:16:26
03RT EDHL Fenix A319... 2024-11-16 21:52:16

Runway: Informationen (Airport elevation: 229ft)

Runway: 09 Länge: 10,178ft Breite: 125ft Elevation: 229ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 87
Runway: 27 Länge: 10,178ft Breite: 125ft Elevation: 229ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 267

Flughafen: Frequenzen

Typ: APP/DEP Frequenz: 127.580 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 119.255 Mhz
Typ: ATIS Frequenz: 118.780 Mhz
Typ: ATIS Frequenz: 129.105 Mhz
Typ: Tower Frequenz: 119.005 Mhz
Typ: Tower Frequenz: 129.505 Mhz

Flughafen: Funknavigationssysteme

Typ: NDB Ident: LO Frequenz: 341 Khz