Flüge suchen

Gibraltar AB Flughafen, Gibraltar (LXGB)

Flughafen: Wetter & NOTAM's

No METAR information available.

Aktuelle Abflüge & Anflüge

Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.

Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)

Flug Nr. Landung Flugzeug Datum
GVY29EC EDDM FenixA320... 2025-10-04 09:28:43
GVY07MT LFMN Airbus A32... 2025-08-23 15:58:17
GVY29EC EDDM FenixA320... 2025-08-18 11:39:22
GVY07MT LFMN PMDG 737-7... 2025-08-05 14:11:13
GVY29EC EDDM FSLabs A32... 2025-07-16 16:14:36
GVY07MT LFMN Fenix A319... 2025-06-09 15:20:23
N320SB LPFR Fenix A320... 2025-06-02 18:43:49
GVY29EC EDDM B737-800X... 2025-05-19 07:50:32
GVY6DX EHBK Airbus A32... 2025-04-27 12:58:31
GVY07MT LFMN 737NG Seri... 2025-04-18 10:31:27
GVY29EC EDDM Fenix A320... 2025-03-25 08:01:14
GVY29EC EDDM Airbus A32... 2025-03-07 09:46:29
29EC EDDM Gravity Ai... 2025-01-15 19:43:03
07MT LFMN Gravity Ai... 2024-12-27 17:53:19

Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)

Flug Nr. Start Flugzeug Datum
GVY28EC LOWS FenixA320... 2025-09-09 10:41:09
GVY28EC LOWS PMDG 737-9... 2025-09-03 13:16:21
GVY06MT LEPA Airbus A32... 2025-08-15 19:01:57
GVY28EC LOWS FenixA321... 2025-08-08 14:05:42
GVY06MT LEPA PMDG 737-7... 2025-08-04 15:35:16
GVY06MT LEPA Fenix A320... 2025-07-26 17:27:26
GVY28EC LOWS FSLabs A32... 2025-07-14 21:14:29
GVY03ST LPPD Fenix A321... 2025-06-07 20:06:02
GVY28EC LOWS B737-800X... 2025-05-18 14:08:08
GVY5DX BIKF Airbus A32... 2025-04-20 17:55:19
GVY06MT LEPA 737NG Seri... 2025-04-15 18:42:27
GVY28EC LOWS Fenix A320... 2025-03-24 13:07:47
GVY28EC LOWS Airbus A32... 2025-03-07 09:03:02
03ST LPPD A350-900 2025-03-01 11:41:53
03ST LPPD Gravity Ai... 2025-02-21 16:34:28
28EC LOWS Gravity Ai... 2025-01-15 19:36:05
06MT LEPA Gravity Ai... 2024-12-27 16:59:01

Runway: Informationen (Airport elevation: 11ft)

Runway: 09 Länge: 5,789ft Breite: 154ft Elevation: 11ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 88
Runway: 27 Länge: 5,789ft Breite: 154ft Elevation: 11ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 268

Flughafen: Frequenzen

Typ: Tower Frequenz: 131.200 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 122.800 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 123.300 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 130.400 Mhz

Flughafen: Funknavigationssysteme

Typ: TACAN Ident: GBR Frequenz: 113600 Khz