Flüge suchen

Philadelphia Intl Flughafen, Philadelphia (KPHL)

Flughafen: Wetter & NOTAM's

No METAR information available.

Aktuelle Abflüge & Anflüge

Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.

Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)

Flug Nr. Landung Flugzeug Datum
GVY12TA LTFM Gravity Ai... 2025-08-26 20:38:41
GVY419M EDDM Airbus A35... 2025-08-18 22:05:14
GVY04US EDDM A350-900 (... 2025-06-30 14:33:06
GVY12TA LTFM PSS B777-2... 2025-06-06 07:32:48
GVY04US EDDM PMDG 777F... 2025-05-18 20:43:42
GVY04US EDDM Gravity Ai... 2025-05-09 04:33:34
{}GVY04US EDDM Gravity Ai... 2025-05-08 05:27:09
GVY04US EDDM PMDG 777-3... 2025-03-25 12:45:19
GVY04US EDDM A350-900 (... 2025-03-05 23:41:50
GVY14NF KMSY Fenix A320... 2025-02-27 15:40:58
14NF KMSY Fenix A320... 2025-02-22 14:56:31
GVY14NF KMSY Fenix A320... 2025-02-14 05:10:22
14NF KMSY Fenix A320... 2025-02-12 14:29:04
GVY14NF KMSY Fenix A321... 2025-02-10 15:27:14
14NF KMSY Gravity Ai... 2025-02-08 06:28:12
GVY14NF KMSY Fenix A320... 2025-02-07 19:16:08
GVY14NF KMSY Airbus A32... 2025-02-06 05:35:48
14NF KMSY Fenix A320... 2025-02-04 19:33:23
GVY04US EDDM Airbus A33... 2025-02-03 00:33:12
04US EDDM 747-400 Gr... 2024-12-13 10:41:58

Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)

Flug Nr. Start Flugzeug Datum
GVY11TA OMDB Boeing 787... 2025-08-21 09:41:18
GVY03US EDDM A350-900 (... 2025-06-29 22:26:04
GVY11TA OMDB Feelthere... 2025-06-05 11:53:32
GVY03US EDDM PMDG 777F... 2025-05-17 20:08:15
GVY03US EDDM Gravity Ai... 2025-04-30 14:33:13
GVY03US EDDM PMDG 777-3... 2025-03-24 19:36:10
GVY03US EDDM FlyByWire... 2025-02-28 08:11:37
11NF KDCA FlightFact... 2025-02-26 13:52:07
09NF KLAX FlightFact... 2025-02-23 22:32:46
GVY11NF KDCA Fenix A320... 2025-02-13 16:17:00
GVY11NF KDCA Fenix A321... 2025-02-12 15:38:08
GVY11NF KDCA Fenix A320... 2025-02-11 21:30:11
GVY09NF KLAX Fenix A320... 2025-02-11 09:31:01
GVY06NF KGRB Fenix A321... 2025-02-10 15:16:32
GVY06NF KGRB Fenix A320... 2025-02-08 06:05:37
GVY09NF KLAX Fenix A320... 2025-02-07 20:01:10
11NF KDCA Gravity Ai... 2025-02-06 21:28:20
09NF KLAX Gravity Ai... 2025-02-06 16:53:05
GVY11NF KDCA Just Fligh... 2025-02-05 23:32:35
06NF KGRB Gravity Ai... 2025-02-05 17:33:05
11NF KDCA Fenix A320... 2025-01-31 11:36:54
GVY11NF KDCA Airbus A32... 2025-01-29 07:48:36
09NF KLAX Fenix A320... 2025-01-29 20:13:27
GVY11NF KDCA Fenix A320... 2025-01-27 19:42:51
GVY06NF KGRB Fenix A320... 2025-01-27 17:19:07
11NF KDCA Fenix A320... 2025-01-26 15:53:55
09NF KLAX Fenix A320... 2025-01-26 12:47:21
06NF KGRB Fenix A320... 2025-01-26 12:40:41
GVY09NF KLAX Fenix A320... 2025-01-25 20:46:37
GVY09NF KLAX Airbus A33... 2025-01-24 16:11:25
06NF KGRB Fenix A320... 2025-01-24 18:59:16
06NF KGRB FlightFact... 2025-01-24 16:21:46
GVY06NF KGRB Fenix A320... 2025-01-23 20:34:22
GVY09NF KLAX Airbus A32... 2025-01-20 18:43:10
06NF KGRB Fenix A320... 2025-01-17 13:14:48
GVY06NF KGRB Airbus A32... 2025-01-16 15:48:21
GVY11TA OMDB 787-10 2024-12-29 15:19:16
GVY03US EDDM FlyByWire... 2024-12-29 09:29:58
03US EDDM Feelthere... 2024-11-23 21:12:13

Runway: Informationen (Airport elevation: 15ft)

Runway: 08 Länge: 4,994ft Breite: 151ft Elevation: 15ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 75
Runway: 09L Länge: 9,492ft Breite: 151ft Elevation: 15ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 75
Runway: 09R Länge: 10,497ft Breite: 200ft Elevation: 15ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 75
Runway: 17 Länge: 6,491ft Breite: 151ft Elevation: 15ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 159
Runway: 26 Länge: 4,994ft Breite: 151ft Elevation: 15ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 255
Runway: 27L Länge: 10,497ft Breite: 200ft Elevation: 15ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 255
Runway: 27R Länge: 9,492ft Breite: 151ft Elevation: 15ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 255
Runway: 35 Länge: 6,491ft Breite: 151ft Elevation: 15ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 339

Flughafen: Frequenzen

Typ: APP/DEP Frequenz: 123.800 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 124.350 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 125.400 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 126.850 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 127.350 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 128.400 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 133.875 Mhz
Typ: ASOS Frequenz: 133.400 Mhz
Typ: ATIS Frequenz: 133.400 Mhz
Typ: ATIS Frequenz: 135.925 Mhz
Typ: Clearance Frequenz: 118.850 Mhz
Typ: D Frequenz: 119.750 Mhz
Typ: D Frequenz: 124.350 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 121.650 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 121.900 Mhz
Typ: Tower Frequenz: 118.500 Mhz
Typ: Tower Frequenz: 135.100 Mhz
Typ: UC Frequenz: 122.950 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 120.425 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 123.600 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 125.400 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 126.600 Mhz
Typ: Clearance Frequenz: 118.850 Mhz
Typ: D Frequenz: 118.350 Mhz
Typ: D Frequenz: 123.800 Mhz
Typ: D Frequenz: 126.850 Mhz
Typ: D Frequenz: 127.350 Mhz
Typ: D Frequenz: 128.400 Mhz
Typ: D Frequenz: 133.875 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 129.750 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 130.050 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 130.575 Mhz
Typ: Tower Frequenz: 120.425 Mhz
Typ: Tower Frequenz: 123.600 Mhz
Typ: UC Frequenz: 122.950 Mhz

Flughafen: Funknavigationssysteme

Typ: NDB Ident: PD Frequenz: 222 Khz