Christian

GVY ID: GVY7065 | Training Captain

Drehkreuz: Munich Franz Josef Strauß Airport

Germany Germany

Guthaben: $275,647.50 | XP: 17,721

Beste Landung: -6fpm am 28.08.2025 in VOBL

Abzeichen Mehr...


Piloten Statistik von Christian

30 Tage Statistik

Stunden:
271:50
Flüge:
27
Meilen:
94,590nm
Fuel:
1,560,928kg
Passagiere:
1
Cargo:
1,531,325kg

Gesamt Statistik

Stunden:
8,993:30
Flüge:
382
Meilen:
551,295nm
Fuel:
8,202,276kg
Passagiere:
39,313
Cargo:
9,127,238kg

Durchschnittliche Leistungen

Ø Landerate:
-200fpm
Ø Punktzahl:
86.06%

Letzte Flüge von Christian

Flug Nr. Datum Start Landung Flugzeit Flugzeug ACARS Landerate
GVC34CT 18.11.2025 LLBG EDDP 04:18:37 PMDG 777F Gravi... -238fpm
GVY33LH 17.11.2025 ESSA MMMX 18:40:39 PMDG 777F Gravi... -364fpm
GVY32LH 16.11.2025 VRMM ESSA 15:58:48 PMDG 777F Gravi... -141fpm
GVY31LH 15.11.2025 RJTT VRMM 11:40:10 PMDG 777F Gravi... -119fpm
GVY30LH 14.11.2025 CYYT RJTT 23:15:13 PMDG 777F Gravi... -208fpm
GVY18TA 13.11.2025 KMCO EKCH 12:48:53 PMDG 777F Gravi... -242fpm
GVY29LH 13.11.2025 FACT CYYT 15:30:48 PMDG 777F Gravi... -221fpm
GVC33CT 11.11.2025 UBBB LLBG 07:17:18 PMDG 777F Gravi... -149fpm
GVY7065 09.11.2025 EDLW EDLA 01:11:09 Cessna Skyhawk... -89fpm
GVY16MT 08.11.2025 LEBL LICJ 03:42:09 PMDG 777F Gravi... -341fpm
GVY17TA 08.11.2025 EGLL KMCO 11:44:22 PMDG 777F Gravi... -121fpm
GVY16TA 07.11.2025 CYVR EGLL 10:19:06 PMDG 777F Gravi... -236fpm
GVY15MT 06.11.2025 LFKC LEBL 03:47:12 PMDG 777F Gravi... -123fpm
GVY15TA 06.11.2025 EDDM CYVR 11:17:29 PMDG 777F Gravi... -289fpm
GVY14TA 05.11.2025 KIAH EDDM 10:34:19 PMDG 777F Gravi... -120fpm
GVY14MT 04.11.2025 DTTJ LFKC 03:00:22 PMDG 777F Gravi... -8fpm
GVY13TA 04.11.2025 LTFM KIAH 13:35:27 PMDG 777F Gravi... -143fpm
GVY13MT 03.11.2025 LTAI DTTJ 04:55:51 PMDG 777F Gravi... -399fpm
GVY12TA 03.11.2025 KPHL LTFM 14:41:43 PMDG 777F Gravi... -113fpm
GVY12MT 01.11.2025 LMML LTAI 03:28:47 PMDG 777F Gravi... -248fpm