Maximilian

GVY ID: GVY2669 | Captain

Drehkreuz: Munich Franz Josef Strauß Airport

Germany Germany

Guthaben: $43,536.50 | XP: 2,905

Beste Landung: -7fpm am 30.03.2025 in EDAC

Abzeichen Mehr...


Piloten Statistik von Maximilian

30 Tage Statistik

Stunden:
2:6
Flüge:
1
Meilen:
660nm
Fuel:
4,134kg
Passagiere:
145
Cargo:
3,700kg

Gesamt Statistik

Stunden:
3,187:48
Flüge:
66
Meilen:
87,073nm
Fuel:
1,300,995kg
Passagiere:
10,857
Cargo:
773,062kg

Durchschnittliche Leistungen

Ø Landerate:
-243fpm
Ø Punktzahl:
79.68%

Letzte Flüge von Maximilian

Flug Nr. Datum Start Landung Flugzeit Flugzeug ACARS Landerate
GVY10EC 22.10.2025 EBBR EPWA 02:06:41 ToLissA319_V1p1... -153fpm
GVY30LH 07.10.2025 CYYT RJTT 18:22:48 ToLissA346_V1p4... -249fpm
GVY09EC 27.08.2025 LEBL EBBR 01:46:04 Boeing757-Full... -285fpm
GVY08EC 27.08.2025 LDSP LEBL 02:31:25 Boeing757-Full... -298fpm
GVY07EC 16.08.2025 EKCH LDSP 02:09:11 ToLissA321_V1p7... -105fpm
GVY06EC 16.08.2025 EFHK EKCH 01:49:05 ToLissA321_V1p7... -246fpm
GVY05EC 15.08.2025 EGLL EFHK 02:43:04 ToLissA321_V1p7... -225fpm
GVC232F 13.08.2025 EDDF DTTA 02:27:39 A300 Cargo PW i... -196fpm
GVY10GT 17.06.2025 EBLG EBSP 00:27:52 Cessna 172 SP -82fpm
GVY09GT 17.06.2025 EDDM EBLG 01:13:03 ToLissA321_V1p7... -279fpm
GVY29LH 17.06.2025 FACT CYYT 14:02:18 ToLissA346_V1p4... -59fpm
GVY08GT 16.06.2025 LFML EBLG 01:27:04 ToLissA319_V1p1... -272fpm
GVY07GT 12.06.2025 LIRQ LFML 00:58:10 ToLiss_Gravity_... -266fpm
GVY06GT 12.06.2025 EDDK EDRV 00:30:13 Beechcraft Baro... -467fpm
GVY05GT 07.06.2025 EGLL EDDK 01:15:47 ToLissA321_V1p7... -327fpm
GVY04GT 07.06.2025 LFOT EDDK 01:10:56 ToLissA321_V1p7... -221fpm
GVY03GT 07.06.2025 LFOT LFRM 00:43:08 Cessna 172 SP -249fpm
GVY02GT 06.06.2025 EDDS LFOT 01:25:23 ToLissA319_V1p1... -105fpm
GVY01GT 05.06.2025 EGBB LFOT 01:19:28 ToLissA319_V1p1... -292fpm
GVY04EC 07.04.2025 LPPT EGLL 02:31:33 Rotate-MD-11F R... -402fpm