Flüge suchen

Kingsford Smith Intl Flughafen, Sydney (YSSY)

Flughafen: Wetter & NOTAM's

No METAR information available.

Aktuelle Abflüge & Anflüge

Für diesen Flughafen sind derzeit keine Anflüge oder Abflüge vorhanden.

Verlauf: Abflüge (letzte 12 Monate)

Flug Nr. Landung Flugzeug Datum
GVY23LH SAEZ PMDG 777F... 2025-09-20 20:14:59
GVY9K EDDS A350-900 U... 2025-09-06 21:53:40
GVY9K EDDF A350-900 U... 2025-08-24 13:33:10
GVC15CT VHHH PMDG MD-11... 2025-07-25 17:49:09
GVY23LH SAEZ PMDG 777F... 2025-05-27 03:45:24
GVY23LH SAEZ Airbus A35... 2025-03-22 21:55:16
15CT VHHH PSS Boeing... 2025-03-19 11:29:15
GVY6087 VTBS Boeing 787... 2025-03-12 22:43:56
GVY15CT VHHH PMDG 777-3... 2025-02-24 09:56:06
GVY032 NZAA PMDG 777-3... 2025-01-27 10:00:24
23LH SAEZ Feelthere... 2024-12-11 20:43:43
GVY23LH SAEZ FlyByWire... 2024-11-14 18:57:59

Verlauf: Anflüge (letzte 12 Monate)

Flug Nr. Start Flugzeug Datum
GVY22LH ZUUU PMDG 777F... 2025-09-10 15:11:45
GVC14CT VTBD PMDG MD-11... 2025-07-24 14:31:25
GVY22LH ZUUU PMDG 777F... 2025-04-01 08:14:43
14CT VTBD PSS Boeing... 2025-03-19 11:14:53
GVY22LH ZUUU Airbus A35... 2025-03-15 10:04:17
GVY14CT VTBD PMDG 777-3... 2025-02-23 18:28:36
GVY131 YPDN PMDG 777-3... 2025-01-11 17:33:37
GVY22LH ZUUU PMDG 777-3... 2024-12-22 11:16:29
22LH ZUUU PSS B777-2... 2024-12-08 09:21:37
GVY22LH ZUUU FlyByWire... 2024-11-13 15:55:28

Runway: Informationen (Airport elevation: 14ft)

Runway: 07 Länge: 8,301ft Breite: 148ft Elevation: 14ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 74
Runway: 16L Länge: 7,999ft Breite: 148ft Elevation: 14ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 168
Runway: 16R Länge: 13,001ft Breite: 148ft Elevation: 14ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 168
Runway: 25 Länge: 8,301ft Breite: 148ft Elevation: 14ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 254
Runway: 34L Länge: 13,001ft Breite: 148ft Elevation: 14ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 348
Runway: 34R Länge: 7,999ft Breite: 148ft Elevation: 14ft Oberfläche: Asphalt Kurs: 348

Flughafen: Frequenzen

Typ: APP/DEP Frequenz: 124.400 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 128.300 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 135.900 Mhz
Typ: ATIS Frequenz: 118.550 Mhz
Typ: ATIS Frequenz: 126.250 Mhz
Typ: Clearance Frequenz: 133.800 Mhz
Typ: D Frequenz: 118.400 Mhz
Typ: D Frequenz: 123.000 Mhz
Typ: D Frequenz: 129.700 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 121.700 Mhz
Typ: Ground Frequenz: 126.500 Mhz
Typ: Tower Frequenz: 120.500 Mhz
Typ: Tower Frequenz: 124.700 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 124.400 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 125.300 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 126.100 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 128.300 Mhz
Typ: APP/DEP Frequenz: 135.900 Mhz
Typ: CTR Frequenz: 124.550 Mhz
Typ: CTR Frequenz: 125.800 Mhz
Typ: D Frequenz: 123.000 Mhz
Typ: D Frequenz: 129.700 Mhz
Typ: Tower Frequenz: 119.450 Mhz
Typ: Tower Frequenz: 133.950 Mhz
Typ: Tower Frequenz: 135.100 Mhz

Flughafen: Funknavigationssysteme

Typ: NDB Ident: GLF Frequenz: 428 Khz
Typ: DME Ident: SY Frequenz: 112100 Khz