Flugbericht

Flugdatum:
19.08.2025
Status:
Genehmigt
Flugnummer:
GVY30EC
Start:
Landung:
Alternate:
Route:
GIVM6Q GIVMI Y101 IBAGA DCT MASEK DCT MAPOX DCT NORKU NORK2A
Flugzeug:
PMDG 737-800 Gravity (D-AGBA - SSW)
Fuel:
3,594kg
Flugdistanz:
430nm
Passagiere:
146
Cargo:
4,042kg
Abflugszeit:
08:59:51
Ankunftszeit:
10:29:43
Flugzeit:
01:29:51
Einnahmen:
$215.00
Flug XP
10
Punktzahl:
19%
Landerate:
-796fpm
Flug Typ:
Scheduled
Kommentare:
hatte im fs2020 micro ruckler im Final. Der 2020 will bei mir trotz 4090 nicht flüssig laufen .Der 2024 läuft ohne ruckler da gibts leider keine 738. Sorry Grüßle vom Neckrstrand

Fähigkeitsanalyse (19%)

Stall Detected:
FAIL
Crash Detected:
OK
Landing Lights Below 10k:
OK
Landing Lights Above 10k:
OK
Overspeed / Stress Detected:
OK
Taxi Overspeed:
OK
Overspeed below 10k:
FAIL
Beacon Off / Engine On:
FAIL
Slew Detected:
OK
Pause Detected:
OK

Start- / Lande- Analyse (Landerate: -796fpm)

Take-off G-Force:
0.96g
Rotate Speed:
166kt
Rotate Pitch:
-5.55°
Rotate Bank:
-0.64°
Gear-up Speed:
NA
Gear-up Altitude:
1,460ft
Take-Off Winds:
060/2kt
TAT Departure/Arrival:
23°C/22°C
Touch-down G-Force:
2.25g
Touch-down Speed:
119kt
Touch-down Pitch:
-1.48°
Touch-down Bank:
1.84°
Gear-down Speed:
229kt
Gear-down Altitude:
3,990ft
Landing Winds:
046/9kt
Touch-Down / Spoilers Deployed:
No

Flugprotokoll


[08:59:46utc] You have successfully logged in Martin Steckroth.
[08:59:50utc] Your flight to EHAM has now been started.
[08:59:51utc] Aircraft boarding in progress
[09:01:53utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:01:54utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:01:55utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:01:55utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:01:56utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:01:57utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:02:49utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:02:51utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:02:53utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:02:54utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:02:54utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:02:55utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:03:00utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:03:01utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:03:01utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:03:01utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:03:09utc] Landing lights OFF
[09:03:10utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:03:11utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:03:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:03:12utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:03:17utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1460ft
[09:03:17utc] Detected aircraft taxiing
[09:03:18utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1460ft
[09:03:22utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1460ft
[09:03:22utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1460ft
[09:03:25utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1460ft
[09:03:25utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1460ft
[09:03:28utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1460ft
[09:03:30utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1460ft
[09:03:31utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1460ft
[09:03:34utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1460ft
[09:03:34utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1460ft
[09:03:35utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1460ft
[09:03:37utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1460ft
[09:03:37utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1460ft
[09:03:41utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1460ft
[09:03:42utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1460ft
[09:03:49utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1460ft
[09:03:50utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1460ft
[09:03:58utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1460ft
[09:03:58utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1460ft
[09:04:06utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 4kt, ALT 1460ft
[09:04:07utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1460ft
[09:04:18utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1460ft
[09:04:19utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1460ft
[09:04:24utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1460ft
[09:04:24utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 1460ft
[09:04:39utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:04:40utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:04:49utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:04:50utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:04:55utc] Landing lights ON
[09:04:57utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:04:58utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:04:58utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:04:59utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:04:59utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:04:59utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:05:11utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:05:11utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:05:12utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:05:12utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:05:16utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:05:17utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:05:17utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:05:20utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:05:24utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:05:24utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:05:28utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:05:29utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:05:37utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:05:41utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:05:48utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:05:48utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:06:03utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:06:03utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:06:03utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:06:04utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:06:15utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:06:17utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:06:21utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:06:22utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:06:28utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:06:28utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:06:35utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:06:35utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:06:42utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:06:42utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:06:43utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:06:43utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:06:50utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:06:53utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:07:08utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:07:08utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:07:10utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:07:11utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:07:11utc] Starting engine(s)
[09:07:13utc] Engine(s) shutdown
[09:07:13utc] Starting engine(s)
[09:07:14utc] Engine(s) shutdown
[09:07:14utc] Starting engine(s)
[09:07:15utc] Engine(s) shutdown
[09:07:15utc] Starting engine(s)
[09:07:17utc] Engine(s) shutdown
[09:07:20utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:07:21utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:07:27utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:07:27utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:07:38utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:07:45utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:07:45utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:07:46utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:07:48utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:07:50utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:07:54utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:07:54utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:07:56utc] Starting engine(s)
[09:07:57utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:07:58utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:07:59utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:08:00utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:08:01utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:08:01utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:08:12utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:08:12utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:08:16utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:08:17utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:08:18utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:08:18utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:08:18utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:08:19utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:08:23utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:08:24utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:08:24utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:08:25utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:08:49utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:08:49utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:08:50utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:08:50utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:08:52utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:08:52utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:08:54utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:08:54utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:09:05utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:09:05utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:09:07utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:09:10utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:09:15utc] FLAPS 1
[09:09:16utc] FLAPS UP
[09:09:16utc] FLAPS 1
[09:09:16utc] FLAPS 2
[09:09:16utc] FLAPS UP
[09:09:17utc] FLAPS 2
[09:09:17utc] FLAPS UP
[09:09:20utc] FLAPS 2
[09:09:21utc] FLAPS UP
[09:09:21utc] FLAPS 2
[09:09:21utc] FLAPS UP
[09:09:22utc] Landing lights OFF
[09:09:23utc] FLAPS 2
[09:09:23utc] FLAPS UP
[09:09:24utc] FLAPS 1
[09:09:26utc] FLAPS 2
[09:09:26utc] FLAPS 1
[09:09:26utc] Gear UP, IAS 3kt, GS 2kt, ALT 1460ft
[09:09:28utc] FLAPS 2
[09:09:28utc] Gear DOWN, IAS 4kt, GS 4kt, ALT 1460ft
[09:09:28utc] FLAPS 1
[09:09:31utc] FLAPS 2
[09:09:39utc] Gear UP, IAS 18kt, GS 17kt, ALT 1460ft
[09:09:39utc] Gear DOWN, IAS 18kt, GS 17kt, ALT 1460ft
[09:09:43utc] Gear UP, IAS 22kt, GS 23kt, ALT 1460ft
[09:09:43utc] Gear DOWN, IAS 23kt, GS 23kt, ALT 1460ft
[09:09:44utc] Gear UP, IAS 23kt, GS 23kt, ALT 1460ft
[09:09:45utc] Gear DOWN, IAS 25kt, GS 25kt, ALT 1460ft
[09:10:08utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 6kt, ALT 1460ft
[09:10:08utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 6kt, ALT 1460ft
[09:10:09utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 6kt, ALT 1460ft
[09:10:09utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 6kt, ALT 1460ft
[09:10:10utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 6kt, ALT 1460ft
[09:10:11utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 6kt, ALT 1460ft
[09:10:12utc] Gear UP, IAS 7kt, GS 6kt, ALT 1460ft
[09:10:12utc] Gear DOWN, IAS 7kt, GS 6kt, ALT 1460ft
[09:10:15utc] FLAPS 3
[09:10:15utc] FLAPS 2
[09:10:16utc] FLAPS 3
[09:10:17utc] FLAPS 2
[09:10:18utc] FLAPS 3
[09:12:07utc] Gear UP, IAS 15kt, GS 14kt, ALT 1460ft
[09:12:08utc] Gear DOWN, IAS 13kt, GS 12kt, ALT 1460ft
[09:12:21utc] Gear UP, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:12:22utc] Gear DOWN, IAS 1kt, GS 0kt, ALT 1460ft
[09:12:38utc] Gear UP, IAS 33kt, GS 33kt, ALT 1460ft
[09:12:39utc] Gear DOWN, IAS 34kt, GS 35kt, ALT 1460ft
[09:12:54utc] Gear UP, IAS 15kt, GS 14kt, ALT 1460ft
[09:12:57utc] Gear DOWN, IAS 9kt, GS 8kt, ALT 1460ft
[09:13:05utc] Gear UP, IAS 9kt, GS 8kt, ALT 1460ft
[09:13:05utc] Gear DOWN, IAS 10kt, GS 10kt, ALT 1460ft
[09:13:13utc] Gear UP, IAS 22kt, GS 23kt, ALT 1460ft
[09:13:14utc] Landing lights ON
[09:13:15utc] Gear DOWN, IAS 32kt, GS 33kt, ALT 1460ft
[09:13:15utc] Landing lights OFF
[09:13:15utc] Gear UP, IAS 35kt, GS 35kt, ALT 1460ft
[09:13:16utc] Gear DOWN, IAS 39kt, GS 41kt, ALT 1460ft
[09:13:16utc] Landing lights ON
[09:13:17utc] Landing lights OFF
[09:13:18utc] Detected take-off roll, WIND 060/2kt
[09:13:20utc] Gear UP, IAS 62kt, GS 64kt, ALT 1460ft
[09:13:20utc] Landing lights ON
[09:13:21utc] Gear DOWN, IAS 73kt, GS 74kt, ALT 1460ft
[09:13:22utc] Landing lights OFF
[09:13:24utc] Gear UP, IAS 88kt, GS 91kt, ALT 1460ft
[09:13:25utc] Landing lights ON
[09:13:25utc] Gear DOWN, IAS 95kt, GS 97kt, ALT 1460ft
[09:13:26utc] Landing lights OFF
[09:13:39utc] Departing EDDM, IAS 166kt, G-force 0.96g, pitch -5.55deg, bank -0.64deg, VS 133fpm, HDG 082deg
[09:13:45utc] Gear UP, IAS 188kt, GS 192kt, ALT 1520ft
[09:13:45utc] Gear DOWN, IAS 188kt, GS 192kt, ALT 1520ft
[09:13:45utc] Gear UP, IAS 189kt, GS 194kt, ALT 1520ft
[09:13:51utc] Landing lights ON, ALT 1580ft
[09:13:52utc] Landing lights OFF, ALT 1600ft
[09:13:54utc] Gear DOWN, IAS 216kt, GS 222kt, ALT 1670ft
[09:13:55utc] Gear UP, IAS 217kt, GS 222kt, ALT 1670ft
[09:13:55utc] Landing lights ON, ALT 1710ft
[09:13:57utc] Landing lights OFF, ALT 1790ft
[09:13:57utc] Gear DOWN, IAS 221kt, GS 224kt, ALT 1800ft
[09:13:58utc] Gear UP, IAS 221kt, GS 224kt, ALT 1810ft
[09:13:58utc] Landing lights ON, ALT 1850ft
[09:14:04utc] Landing lights OFF, ALT 2280ft
[09:14:08utc] Aircraft climbing, IAS 220kt, GS 224kt, VS 5190fpm, ALT 2620ft, PITCH -14.67deg, HDG 082deg, TAT 24deg, WIND 072/5kt
[09:14:27utc] Landing lights ON, ALT 4000ft
[09:14:28utc] Landing lights OFF, ALT 3980ft
[09:14:34utc] FLAPS UP, IAS 222kt
[09:14:35utc] FLAPS 3, IAS 223kt
[09:14:37utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 245kt, ALT 3990ft
[09:14:37utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 245kt, ALT 3990ft
[09:14:37utc] Landing lights ON, ALT 3990ft
[09:14:38utc] Landing lights OFF, ALT 4010ft
[09:14:39utc] FLAPS 2, IAS 231kt
[09:14:43utc] FLAPS 1, IAS 234kt
[09:14:51utc] FLAPS UP, IAS 236kt
[09:15:59utc] Landing lights ON, ALT 7530ft
[09:16:01utc] Landing lights OFF, ALT 7630ft
[09:16:03utc] Landing lights ON, ALT 7720ft
[09:16:04utc] Landing lights OFF, ALT 7780ft
[09:16:14utc] Landing lights ON, ALT 8270ft
[09:16:16utc] Landing lights OFF, ALT 8360ft
[09:16:56utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 288kt, ALT 10320ft
[09:16:56utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 288kt, ALT 10340ft
[09:17:14utc] Gear DOWN, IAS 265kt, GS 309kt, ALT 10680ft
[09:17:14utc] Gear UP, IAS 266kt, GS 309kt, ALT 10680ft
[09:17:14utc] Landing lights ON, ALT 10680ft
[09:17:15utc] Landing lights OFF, ALT 10690ft
[09:18:03utc] Landing lights ON, ALT 11760ft
[09:18:05utc] Landing lights OFF, ALT 11830ft
[09:23:05utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 398kt, ALT 19620ft
[09:23:06utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 398kt, ALT 19620ft
[09:25:46utc] Gear DOWN, IAS 296kt, GS 416kt, ALT 22080ft
[09:25:46utc] Gear UP, IAS 296kt, GS 416kt, ALT 22080ft
[09:27:59utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 406kt, ALT 24430ft
[09:27:59utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 406kt, ALT 24430ft
[09:28:06utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 404kt, ALT 24640ft
[09:28:06utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 404kt, ALT 24650ft
[09:29:04utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 381kt, ALT 26370ft
[09:29:04utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 381kt, ALT 26380ft
[09:30:59utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 426kt, ALT 27240ft
[09:30:59utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 428kt, ALT 27250ft
[09:31:21utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 437kt, ALT 27530ft
[09:31:21utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 437kt, ALT 27530ft
[09:36:30utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 465kt, ALT 33690ft
[09:36:30utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 465kt, ALT 33690ft
[09:36:56utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 465kt, ALT 34180ft
[09:36:57utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 465kt, ALT 34190ft
[09:38:40utc] Aircraft descending, ALT 35930ft, IAS 262kt, GS 465kt, HDG 328deg, VS -101fpm, TAT -23deg, WIND 109/7kt
[09:38:51utc] Aircraft climbing, IAS 262kt, GS 465kt, VS 59fpm, ALT 35940ft, PITCH -3.1deg, HDG 328deg, TAT -23deg, WIND 110/7kt
[09:39:00utc] Aircraft at 35950ft, IAS 262kt, GS 465kt, HDG 328deg, TAT -23deg, WIND 110/6kt
[09:39:41utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 457kt, ALT 35930ft
[09:39:41utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 457kt, ALT 35930ft
[09:39:50utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 457kt, ALT 35940ft
[09:39:50utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 457kt, ALT 35940ft
[09:39:53utc] Aircraft climbing, IAS 258kt, GS 457kt, VS 52fpm, ALT 35940ft, PITCH -3.35deg, HDG 311deg, TAT -24deg, WIND 116/5kt
[09:39:55utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 457kt, ALT 35940ft
[09:39:55utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 457kt, ALT 35950ft
[09:39:56utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 457kt, ALT 35950ft
[09:39:57utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 457kt, ALT 35950ft
[09:40:09utc] Aircraft at 35950ft, IAS 259kt, GS 459kt, HDG 309deg, TAT -24deg, WIND 119/5kt
[09:41:44utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 465kt, ALT 35960ft
[09:41:44utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 465kt, ALT 35960ft
[09:51:16utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 455kt, ALT 35920ft
[09:51:16utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 455kt, ALT 35920ft
[09:51:51utc] Aircraft climbing, IAS 258kt, GS 455kt, VS 251fpm, ALT 35970ft, PITCH -3.13deg, HDG 312deg, TAT -24deg, WIND 212/7kt
[09:52:02utc] Aircraft descending, ALT 35680ft, IAS 264kt, GS 461kt, HDG 313deg, VS -3590fpm, TAT -23deg, WIND 212/7kt
[09:53:40utc] Gear DOWN, IAS 301kt, GS 474kt, ALT 30300ft
[09:53:40utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 474kt, ALT 30290ft
[09:53:41utc] Gear DOWN, IAS 301kt, GS 474kt, ALT 30240ft
[09:53:42utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 474kt, ALT 30230ft
[09:54:16utc] Gear DOWN, IAS 307kt, GS 474kt, ALT 28450ft
[09:54:16utc] Gear UP, IAS 308kt, GS 474kt, ALT 28430ft
[09:54:18utc] Gear DOWN, IAS 307kt, GS 472kt, ALT 28350ft
[09:54:18utc] Gear UP, IAS 307kt, GS 472kt, ALT 28340ft
[09:55:03utc] Gear DOWN, IAS 316kt, GS 470kt, ALT 25970ft
[09:55:03utc] Gear UP, IAS 316kt, GS 470kt, ALT 25960ft
[09:57:36utc] Gear DOWN, IAS 322kt, GS 439kt, ALT 20020ft
[09:57:37utc] Gear UP, IAS 322kt, GS 439kt, ALT 20020ft
[09:57:56utc] Aircraft at 20000ft, IAS 321kt, GS 437kt, HDG 308deg, TAT 10deg, WIND 194/4kt
[09:58:13utc] Aircraft descending, ALT 19740ft, IAS 326kt, GS 441kt, HDG 309deg, VS -2789fpm, TAT 11deg, WIND 194/4kt
[09:59:17utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 320kt, ALT 17270ft
[10:01:22utc] Spoilers RETRACTED , IAS 256kt, ALT 13110ft
[10:03:02utc] Landing lights ON, ALT 10510ft
[10:03:07utc] Landing lights OFF, ALT 10380ft
[10:03:07utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 319kt, ALT 10370ft
[10:03:07utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 319kt, ALT 10370ft
[10:03:08utc] Landing lights ON, ALT 10350ft
[10:03:10utc] Landing lights OFF, ALT 10300ft
[10:04:13utc] Aircraft at 9330ft, IAS 250kt, GS 292kt, HDG 274deg, TAT 20deg, WIND 178/3kt
[10:04:17utc] Landing lights ON, ALT 9330ft
[10:04:21utc] Landing lights OFF, ALT 9330ft
[10:04:26utc] Landing lights ON, ALT 9330ft
[10:04:27utc] Landing lights OFF, ALT 9340ft
[10:04:35utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 290kt, ALT 9330ft
[10:04:35utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 290kt, ALT 9330ft
[10:04:39utc] Landing lights ON, ALT 9340ft
[10:04:40utc] Landing lights OFF, ALT 9340ft
[10:04:53utc] Aircraft climbing, IAS 248kt, GS 292kt, VS 52fpm, ALT 9350ft, PITCH -2.85deg, HDG 274deg, TAT 20deg, WIND 168/3kt
[10:04:56utc] Aircraft at 9350ft, IAS 248kt, GS 292kt, HDG 274deg, TAT 20deg, WIND 174/3kt
[10:04:59utc] Landing lights ON, ALT 9350ft
[10:05:02utc] Landing lights OFF, ALT 9350ft
[10:06:03utc] Aircraft climbing, IAS 246kt, GS 290kt, VS 57fpm, ALT 9340ft, PITCH -3.04deg, HDG 274deg, TAT 20deg, WIND 167/2kt
[10:06:06utc] Aircraft at 9340ft, IAS 246kt, GS 288kt, HDG 274deg, TAT 20deg, WIND 168/2kt
[10:07:22utc] Landing lights ON, ALT 9340ft
[10:07:23utc] Landing lights OFF, ALT 9340ft
[10:08:10utc] Landing lights ON, ALT 9340ft
[10:08:12utc] Landing lights OFF, ALT 9340ft
[10:10:21utc] Landing lights ON, ALT 9340ft
[10:10:22utc] Landing lights OFF, ALT 9340ft
[10:10:36utc] Landing lights ON, ALT 9340ft
[10:10:37utc] Landing lights OFF, ALT 9350ft
[10:10:40utc] Aircraft climbing, IAS 247kt, GS 290kt, VS 78fpm, ALT 9350ft, PITCH -3.05deg, HDG 238deg, TAT 20deg, WIND 130/1kt
[10:10:42utc] Aircraft at 9350ft, IAS 248kt, GS 290kt, HDG 238deg, TAT 20deg, WIND 129/1kt
[10:10:42utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 290kt, ALT 9350ft
[10:10:42utc] Landing lights ON, ALT 9350ft
[10:10:42utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 290kt, ALT 9350ft
[10:10:48utc] Landing lights OFF, ALT 9350ft
[10:11:09utc] Landing lights ON, ALT 9350ft
[10:11:10utc] Landing lights OFF, ALT 9350ft
[10:11:10utc] Aircraft climbing, IAS 247kt, GS 290kt, VS 146fpm, ALT 9350ft, PITCH -3.27deg, HDG 266deg, TAT 20deg, WIND 121/1kt
[10:11:15utc] Landing lights ON, ALT 9350ft
